مونز كالبي
نادي (جبل طارق)
دوري المؤتمر الأوروبي
2021/2022
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 1:12 | 11 | 16 | |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:14 | 10 | 11 | |
| 3 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:5 | -10 | 6 | |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 15:4 | -11 | 1 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 2:6 | 4 | 13 | |
| 2 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:6 | 2 | 8 | |
| 3 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:6 | -3 | 6 | |
| 4 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:5 | -3 | 5 | |
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | البطل | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:18 | 7 | 13 |
| 2 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 5:14 | 9 | 12 | |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:5 | -6 | 7 | |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 13:3 | -10 | 1 | |
مجموعة D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 3:8 | 5 | 14 | |
| 2 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:9 | 0 | 7 | |
| 3 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:6 | -2 | 6 | |
| 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:4 | -3 | 4 | |
مجموعة E
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 6:11 | 5 | 14 | |
| 2 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 1 | 8 | |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | -1 | 7 | |
| 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:2 | -5 | 4 | |
مجموعة F
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:15 | 10 | 15 | |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:8 | 4 | 11 | |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 1 | 8 | |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 17:2 | -15 | 0 | |
مجموعة G
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:10 | 3 | 11 | |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:12 | 3 | 10 | |
| 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | 3 | 7 | |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 14:5 | -9 | 3 | |
مجموعة H
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 6:14 | 8 | 14 | |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:10 | 2 | 11 | |
| 3 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 10:5 | -5 | 4 | |
| 4 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 11:6 | -5 | 2 | |
تأهل دور خروج المغلوب
تأهل دور الـ 16