| الترتيب والمباريات ببساطة شغال بدون إنترنت

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020/2021
ربع النهائي

بوروسيا دورتموند

مانشستر سيتي

باريس سان جيرمان

بايرن ميونخ

تشيلسي

بورتو

ليفربول

ريال مدريد
نصف النهائي

مانشستر سيتي

باريس سان جيرمان

تشيلسي

ريال مدريد
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط |
---|
1 |  | بايرن ميونخ | 6 | 5 | 1 | 0 | 5:18 | 13 | 16 |
2 |  | أتلتيكو مدريد | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | -1 | 9 |
3 |  | ريد بول سالزبورغ | 6 | 1 | 1 | 4 | 17:10 | -7 | 4 |
4 |  | لوكوموتيف موسكو | 6 | 0 | 3 | 3 | 10:5 | -5 | 3 |
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط |
---|
1 |  | ريال مدريد | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 2 | 10 |
2 |  | بوروسيا مونشنغلادباخ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:16 | 7 | 8 |
3 |  | شاختار دونيتسك | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:5 | -7 | 8 |
4 |  | إنتر ميلان | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:7 | -2 | 6 |
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط |
---|
1 |  | مانشستر سيتي | 6 | 5 | 1 | 0 | 1:13 | 12 | 16 |
2 |  | بورتو | 6 | 4 | 1 | 1 | 3:10 | 7 | 13 |
3 |  | أوليمبياكوس | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:2 | -8 | 3 |
4 |  | مارسيليا | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:2 | -11 | 3 |
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط |
---|
1 |  | ليفربول | 6 | 4 | 1 | 1 | 3:10 | 7 | 13 |
2 |  | أتالانتا | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:10 | 2 | 11 |
3 |  | أياكس أمستردام | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 |
4 |  | متيولاند | 6 | 0 | 2 | 4 | 13:4 | -9 | 2 |
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط |
---|
1 |  | تشيلسي | 6 | 4 | 2 | 0 | 2:14 | 12 | 14 |
2 |  | إشبيلية | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:9 | 1 | 13 |
3 |  | كراسنودار | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:6 | -5 | 5 |
4 |  | رين | 6 | 0 | 1 | 5 | 11:3 | -8 | 1 |
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط |
---|
1 |  | بوروسيا دورتموند | 6 | 4 | 1 | 1 | 5:12 | 7 | 13 |
2 |  | لاتسيو | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:11 | 4 | 10 |
3 |  | كلوب بروج | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | -2 | 8 |
4 |  | زينيت | 6 | 0 | 1 | 5 | 13:4 | -9 | 1 |
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط |
---|
1 |  | يوفنتوس | 6 | 5 | 0 | 1 | 4:14 | 10 | 15 |
2 |  | برشلونة | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:16 | 11 | 15 |
3 |  | دينامو كييف | 6 | 1 | 1 | 4 | 13:4 | -9 | 4 |
4 |  | فرينكفاروزي | 6 | 0 | 1 | 5 | 17:5 | -12 | 1 |
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط |
---|
1 |  | باريس سان جيرمان | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:13 | 7 | 12 |
2 |  | لايبزيج | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:11 | -1 | 12 |
3 |  | مانشستر يونايتد | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:15 | 5 | 9 |
4 |  | إسطنبول باشاكشهر | 6 | 1 | 0 | 5 | 18:7 | -11 | 3 |
- الترتيب بنظام المواجهات المباشرة.