ماليزيا
منتخب (تحت 17 سنة)
مجموعة E
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | كأس آسيا للناشئين | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:20 | 17 | 10 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:11 | 5 | 9 | |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:12 | 9 | 7 | |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:11 | 2 | 3 | |
| 5 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 33:0 | -33 | 0 | |
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | كأس آسيا للناشئين | 4 | 3 | 1 | 0 | 2:11 | 9 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:9 | 2 | 7 | |
| 3 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:7 | -1 | 5 | |
| 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:5 | -4 | 4 | |
| 5 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:2 | -6 | 1 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | كأس آسيا للناشئين | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:11 | 7 | 10 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:14 | 10 | 9 | |
| 3 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:12 | 8 | 5 | |
| 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | 1 | 4 | |
| 5 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 26:0 | -26 | 0 | |
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | كأس آسيا للناشئين | 4 | 3 | 1 | 0 | 2:17 | 15 | 10 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 1:9 | 8 | 10 | |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | -1 | 6 | |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:1 | -4 | 3 | |
| 5 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 18:0 | -18 | 0 | |
مجموعة D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | كأس آسيا للناشئين | 4 | 4 | 0 | 0 | 0:18 | 18 | 12 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:14 | 9 | 7 | |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:8 | 4 | 7 | |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:5 | -4 | 3 | |
| 5 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 29:2 | -27 | 0 | |
مجموعة F
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | كأس آسيا للناشئين | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:17 | 16 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:14 | 13 | 7 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | -2 | 3 | |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 27:0 | -27 | 0 | |
مجموعة G
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | كأس آسيا للناشئين | 4 | 4 | 0 | 0 | 3:15 | 12 | 12 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 2:16 | 14 | 9 | |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 3 | 4 | |
| 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:8 | -1 | 4 | |
| 5 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 29:1 | -28 | 0 | |
تأهل كأس آسيا للناشئين
- الترتيب بنظام المواجهات المباشرة.