الأردن
منتخب (تحت 17 سنة)
مجموعة D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0:15 | 15 | 9 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:12 | 9 | 6 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 4 | 6 | |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6:5 | -1 | 3 | |
| 5 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29:2 | -27 | 0 | |
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | 9 | 9 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 2 | 6 | |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | -1 | 4 | |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7:3 | -4 | 3 | |
| 5 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8:2 | -6 | 1 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2:13 | 11 | 9 | |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 6 | 7 | |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3:11 | 8 | 4 | |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7:8 | 1 | 3 | |
| 5 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26:0 | -26 | 0 | |
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | 6 | 7 | |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 5 | 7 | |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5:6 | 1 | 6 | |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5:1 | -4 | 3 | |
| 5 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8:0 | -8 | 0 | |
مجموعة E
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3:20 | 17 | 9 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 4 | 6 | |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:12 | 9 | 6 | |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6:9 | 3 | 3 | |
| 5 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33:0 | -33 | 0 | |
مجموعة F
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1:17 | 16 | 7 | |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0:12 | 12 | 4 | |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:3 | -1 | 3 | |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27:0 | -27 | 0 | |
مجموعة G
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2:13 | 11 | 9 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2:12 | 10 | 6 | |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | 4 | 4 | |
| 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 3 | 4 | |
| 5 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29:1 | -28 | 0 | |
تأهل كأس آسيا للناشئين
- الترتيب بنظام المواجهات المباشرة.