الأردن
منتخب (تحت 17 سنة)
مجموعة E
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | كأس آسيا للناشئين | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:13 | 10 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:9 | 2 | 8 | |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:13 | 9 | 7 | |
| 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 9:0 | -9 | 1 | |
| 5 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 15:3 | -12 | 1 | |
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | كأس آسيا للناشئين | 5 | 5 | 0 | 0 | 0:42 | 42 | 15 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:20 | 15 | 12 | |
| 3 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:16 | 9 | 9 | |
| 4 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 23:4 | -19 | 6 | |
| 5 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 17:6 | -11 | 3 | |
| 6 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 36:0 | -36 | 0 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | كأس آسيا للناشئين | 5 | 5 | 0 | 0 | 3:24 | 21 | 15 |
| 2 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:19 | 10 | 9 | |
| 3 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:19 | 10 | 9 | |
| 4 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:16 | 9 | 9 | |
| 5 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:7 | -8 | 3 | |
| 6 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 43:1 | -42 | 0 | |
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | كأس آسيا للناشئين | 5 | 5 | 0 | 0 | 0:30 | 30 | 15 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:21 | 16 | 12 | |
| 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:7 | 3 | 7 | |
| 4 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:5 | -6 | 5 | |
| 5 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:3 | -9 | 4 | |
| 6 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 35:1 | -34 | 0 | |
مجموعة D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | كأس آسيا للناشئين | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 1 | 7 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:10 | 6 | 7 | |
| 3 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:4 | 2 | 6 | |
| 4 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | |
| 5 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 11:2 | -9 | 1 | |
مجموعة F
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | كأس آسيا للناشئين | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:16 | 12 | 9 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:15 | 10 | 9 | |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:11 | 8 | 9 | |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:3 | -12 | 3 | |
| 5 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 19:1 | -18 | 0 | |
مجموعة G
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | كأس آسيا للناشئين | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:11 | 8 | 10 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:12 | 9 | 9 | |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:10 | 2 | 7 | |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:4 | -6 | 3 | |
| 5 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 15:2 | -13 | 0 | |
تأهل كأس آسيا للناشئين
- الترتيب بنظام المواجهات المباشرة.