تايوان
منتخب (تحت 20 سنة)
مجموعة J
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1:9 | 8 | 9 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 1 | 6 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 4 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 13:0 | -13 | 0 | |
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:3 | 1 | 4 | |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:2 | -1 | 1 | |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0:9 | 9 | 9 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | -1 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:0 | -8 | 0 | |
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1:9 | 8 | 9 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | 2 | 6 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:3 | -4 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:2 | -6 | 0 | |
مجموعة D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:7 | 3 | 6 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:3 | 1 | 6 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | -2 | 3 | |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | -2 | 3 | |
مجموعة E
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 2:6 | 4 | 9 | |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 1 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:1 | -5 | 1 | |
مجموعة F
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | 2 | 6 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | -1 | 3 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | -1 | 3 | |
مجموعة G
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0:16 | 16 | 9 | |
| 2 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | -1 | 3 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | -3 | 3 | |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:2 | -12 | 3 | |
مجموعة H
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 0:5 | 5 | 7 | |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:4 | 1 | 5 | |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:1 | -6 | 0 | |
مجموعة K
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0:17 | 17 | 9 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:2 | -6 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:0 | -11 | 0 | |
مجموعة I
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:10 | 10 | 6 | |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:0 | -10 | 0 | |
تأهل كأس آسيا للشباب
تصفيات فرصة تأهل
تأهل مرحلة التصفيات