فلسطين
نادي (تحت 17 سنة)فلسطين
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0:10 | 10 | 9 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:5 | 3 | 6 | |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:0 | -5 | 1 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:0 | -8 | 1 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:5 | 3 | 5 | |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:3 | 1 | 5 | |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:3 | 1 | 5 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:2 | -5 | 0 | |
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:5 | 2 | 7 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:3 | 1 | 6 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | -1 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:3 | -2 | 1 | |
مجموعة E
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0:17 | 17 | 9 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:10 | 4 | 6 | |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:3 | -6 | 1 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 15:0 | -15 | 1 | |
تأهل