دوانس
نادي (بوركينا فاسو)
دوري أبطال أفريقيا
2024/2025
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | -1 | 10 | |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 2:4 | 2 | 9 | |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | -1 | 8 | |
| 4 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 5 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:8 | 4 | 10 | |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:5 | 1 | 9 | |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | -1 | 8 | |
| 4 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:3 | -4 | 3 | |
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 4:10 | 6 | 14 | |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:14 | 7 | 10 | |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | 1 | 9 | |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 18:4 | -14 | 1 | |
مجموعة D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 3:12 | 9 | 13 | |
| 2 | | البطل | 6 | 4 | 1 | 1 | 4:14 | 10 | 13 |
| 3 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:3 | -7 | 5 | |
| 4 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 12:0 | -12 | 2 | |
تأهل
- الترتيب بنظام المواجهات المباشرة.