دومانيانو
نادي (سان مارينو)
الدوري الأوروبي
2005/2006
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 2:6 | 4 | 9 | |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 2:5 | 3 | 9 | |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:6 | -2 | 4 | |
| 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:3 | -3 | 4 | |
| 5 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:5 | -2 | 3 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:6 | 4 | 8 | |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:8 | 6 | 7 | |
| 3 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:3 | 1 | 5 | |
| 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:5 | -3 | 4 | |
| 5 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 9:1 | -8 | 0 | |
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 0:7 | 7 | 8 | |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:7 | 2 | 7 | |
| 3 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 0:1 | 1 | 6 | |
| 4 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 1 | 5 | |
| 5 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 12:1 | -11 | 0 | |
مجموعة D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 0:6 | 6 | 10 | |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 1:5 | 4 | 10 | |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | -1 | 6 | |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:4 | -5 | 3 | |
| 5 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:3 | -4 | 0 | |
مجموعة E
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:7 | 4 | 8 | |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 1 | 7 | |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | -2 | 6 | |
| 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | -1 | 4 | |
| 5 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:7 | -2 | 3 | |
مجموعة F
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:5 | 2 | 9 | |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | |
| 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | -1 | 4 | |
| 5 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:2 | -1 | 4 | |
مجموعة G
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 2:5 | 3 | 9 | |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 1:4 | 3 | 9 | |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:6 | 2 | 9 | |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 1 | 3 | |
| 5 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:1 | -9 | 0 | |
مجموعة H
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:8 | 4 | 7 | |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 1 | 7 | |
| 3 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:4 | 1 | 6 | |
| 4 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | -1 | 5 | |
| 5 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 9:4 | -5 | 1 | |