بورتوغيزا
نادي (فنزويلا)
كوبا ليبرتادوريس
2024
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 5:9 | 4 | 14 | |
| 2 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:4 | -1 | 6 | |
| 2 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:4 | -1 | 6 | |
| 4 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:5 | -2 | 4 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 3:10 | 7 | 13 | |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:10 | 4 | 13 | |
| 3 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:6 | -3 | 6 | |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 11:3 | -8 | 1 | |
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:8 | 2 | 10 | |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 2 | 10 | |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | -2 | 8 | |
| 4 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:7 | -2 | 5 | |
مجموعة D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:7 | 3 | 10 | |
| 2 | | البطل | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:7 | 1 | 10 |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 4 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:5 | -4 | 5 | |
مجموعة E
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:13 | 4 | 13 | |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:11 | 7 | 10 | |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:6 | -5 | 7 | |
| 4 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 12:6 | -6 | 3 | |
مجموعة F
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 5:14 | 9 | 14 | |
| 2 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | -1 | 7 | |
| 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 14:6 | -8 | 4 | |
مجموعة G
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 6:14 | 8 | 15 | |
| 2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 5:12 | 7 | 12 | |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 1 | 7 | |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 19:3 | -16 | 1 | |
مجموعة H
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 3:12 | 9 | 16 | |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | 1 | 10 | |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | -1 | 7 | |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 11:2 | -9 | 1 | |
تأهل
تأهل كوبا سود أمريكانا