العربي
نادي (الكويت)
دوري أبطال آسيا 2
2026/2027
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2:3 | 1 | 3 | |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3:2 | -1 | 0 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0:1 | 1 | 3 | |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1:0 | -1 | 0 | |
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:4 | 1 | 3 | |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4:3 | -1 | 0 | |
مجموعة D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0:1 | 1 | 3 | |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1:0 | -1 | 0 | |
مجموعة E
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0:1 | 1 | 3 | |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1:0 | -1 | 0 | |
مجموعة F
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0:3 | 3 | 3 | |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3:0 | -3 | 0 | |
مجموعة G
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0:2 | 2 | 3 | |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1:2 | 1 | 3 | |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2:1 | -1 | 0 | |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2:0 | -2 | 0 | |
مجموعة H
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1:2 | 1 | 3 | |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2:1 | -1 | 0 | |
تأهل