النجف
نادي (العراق)
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:11 | 4 | 11 | |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | -1 | 10 | |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 1 | 8 | |
| 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:6 | -4 | 4 | |
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:13 | 7 | 13 | |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:9 | 3 | 11 | |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:10 | -2 | 7 | |
| 4 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 11:3 | -8 | 2 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 1:5 | 4 | 8 | |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | -2 | 6 | |
| 3 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:2 | -2 | 2 | |
مجموعة D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 5:11 | 6 | 13 | |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 3:9 | 6 | 10 | |
| 3 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:5 | -3 | 6 | |
| 4 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 12:3 | -9 | 3 | |
مجموعة E
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | البطل | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:9 | 4 | 10 |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:8 | 3 | 9 | |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:6 | -10 | 7 | |
| 4 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | 3 | 5 | |
مجموعة F
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 4:15 | 11 | 16 | |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | -1 | 10 | |
| 3 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:2 | -7 | 4 | |
| 4 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:4 | -3 | 3 | |
مجموعة G
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:13 | 7 | 13 | |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:12 | 4 | 13 | |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | 3 | 8 | |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 18:4 | -14 | 0 | |
تأهل