بليز
منتخب
دوري أمم الكونكاكاف
2026/2027
مجموعة D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 2 | 6 | |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2:0 | -2 | 0 | |
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4:11 | 7 | 9 | |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3:9 | 6 | 9 | |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:6 | -1 | 6 | |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 5 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6:3 | -3 | 0 | |
| 6 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12:3 | -9 | 0 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 2 | 6 | |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 5 | 3 | |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7:3 | -4 | 3 | |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5:2 | -3 | 0 | |
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | 7 | 9 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 4 | 6 | |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5:0 | -5 | 1 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7:1 | -6 | 1 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 2 | 4 | |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 1 | 4 | |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | 3 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7:3 | -4 | 0 | |
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 5 | 6 | |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 4 | 6 | |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4:1 | -3 | 0 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6:0 | -6 | 0 | |
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 7 | 9 | |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2:3 | 1 | 3 | |
| 3 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8:0 | -8 | 0 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 7 | 6 | |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0:3 | 3 | 6 | |
| 3 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10:0 | -10 | 0 | |
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2:13 | 11 | 6 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6:5 | -1 | 6 | |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11:1 | -10 | 0 | |