موهون باغان
نادي (الهند)
دوري أبطال آسيا 2
2025/2026
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تأهل | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:8 | 4 | 9 |
| 2 | | تأهل | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 2 | 7 |
| 3 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 10:4 | -6 | 1 | |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تأهل | 6 | 4 | 2 | 0 | 6:15 | 9 | 14 |
| 2 | | تأهل | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | -2 | 8 |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 7 | |
| 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:5 | -7 | 4 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تأهل | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:7 | 3 | 10 |
| 2 | | تأهل | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | -1 | 7 |
| 3 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 4 | | 6 | 0 | 5 | 1 | 3:1 | -2 | 5 | |
مجموعة D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تأهل | 6 | 6 | 0 | 0 | 2:22 | 20 | 18 |
| 2 | | تأهل | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | -3 | 9 |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:7 | -6 | 9 | |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 14:3 | -11 | 0 | |
مجموعة E
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تأهل | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:11 | 5 | 13 |
| 2 | | تأهل | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 2 | 8 |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:7 | -5 | 7 | |
| 4 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 12:10 | -2 | 5 | |
مجموعة F
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | البطل | 6 | 6 | 0 | 0 | 2:16 | 14 | 18 |
| 2 | | تأهل | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:15 | 7 | 9 |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:14 | 7 | 9 | |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 30:2 | -28 | 0 | |
مجموعة G
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تأهل | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:11 | 5 | 13 |
| 2 | | تأهل | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:10 | 2 | 10 |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | 1 | 10 | |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 15:7 | -8 | 1 | |
مجموعة H
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تأهل | 6 | 5 | 1 | 0 | 5:14 | 9 | 16 |
| 2 | | تأهل | 6 | 4 | 1 | 1 | 2:7 | 5 | 13 |
| 3 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:5 | -3 | 6 | |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 15:4 | -11 | 0 | |
تأهل