نيوكاسل يونايتد
نادي (تحت 21 سنة)إنجلترا
كأس رابطة الدوري الإنجليزي
2026/2027
المجموعة الشمالية C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 4 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | 3 | |
| 3 | | 0 - 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | -3 | 2 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | -2 | 1 | |
المجموعة الشمالية A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 2 | 6 |
| 2 | | 1 - 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 3 | | 0 - 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | -1 | 2 |
| 4 | | 0 - 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | -1 | 1 |
المجموعة الشمالية B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | 2 | 6 | |
| 2 | | 1 - 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 2 | 3 |
| 3 | | 2 - 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7:3 | -4 | 0 | |
المجموعة الشمالية D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 2 | 5 | |
| 2 | | 2 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 2 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6:7 | 1 | 3 | |
| 4 | | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6:1 | -5 | 0 |
المجموعة الشمالية E
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 3 | 4 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:1 | 1 | 3 | |
| 3 | | 0 - 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:0 | -1 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6:3 | -3 | 0 | |
المجموعة الشمالية F
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | |
| 2 | | 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 2 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 4 | | 0 - 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | -1 | 1 |
المجموعة الشمالية G
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 - 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 2 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:4 | 1 | 3 | |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:1 | 1 | 3 | |
| 4 | | 0 - 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7:3 | -4 | 0 |
المجموعة الشمالية H
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 5 | 6 |
| 2 | | 1 - 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:2 | -1 | 3 |
| 3 | | 0 - 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | -1 | 2 |
| 4 | | 0 - 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | -3 | 1 |
المجموعة الجنوبية A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 - 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:6 | 3 | 7 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 3 | | 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2:1 | -1 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2:0 | -2 | 0 | |
المجموعة الجنوبية B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | 7 | 6 |
| 2 | | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 3 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6:1 | -5 | 0 | |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6:1 | -5 | 0 | |
المجموعة الجنوبية C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 - 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:6 | 4 | 7 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | -1 | 2 | |
| 4 | | 0 - 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | -3 | 1 |
المجموعة الجنوبية D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 - 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | 5 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:7 | 6 | 5 | |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | -2 | 1 | |
| 4 | | 1 - 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10:1 | -9 | 0 |
المجموعة الجنوبية E
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 4 | 6 |
| 2 | | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 2 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6:3 | -3 | 3 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4:1 | -3 | 0 | |
المجموعة الجنوبية F
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | 4 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6:3 | -3 | 3 | |
| 3 | | 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 2 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | -1 | 2 | |
المجموعة الجنوبية G
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 - 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 4 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 3 | 3 | |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4:1 | -3 | 0 | |
| 4 | | 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5:1 | -4 | 0 |
المجموعة الجنوبية H
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | 7 | 6 |
| 2 | | 1 - 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4:2 | -2 | 3 |
| 3 | | 0 - 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4:1 | -3 | 3 |
| 4 | | 0 - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2:0 | -2 | 0 |
تأهل