إل ناسيونال
نادي (الإكوادور)
كوبا ليبرتادوريس
2025
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 5:11 | 6 | 12 | |
| 2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 5:8 | 3 | 12 | |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:8 | 2 | 10 | |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 13:2 | -11 | 1 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:13 | 6 | 12 | |
| 2 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | -3 | 8 | |
| 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:4 | -3 | 4 | |
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:8 | 4 | 11 | |
| 2 | | البطل | 6 | 3 | 2 | 1 | 3:6 | 3 | 11 |
| 3 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 11 | |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 11:4 | -7 | 0 | |
مجموعة D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 4:10 | 6 | 14 | |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:6 | 1 | 9 | |
| 3 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:7 | -4 | 5 | |
| 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:5 | -3 | 4 | |
مجموعة E
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 3:14 | 11 | 13 | |
| 2 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | 3 | 8 | |
| 3 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:6 | -4 | 6 | |
| 4 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 15:5 | -10 | 5 | |
مجموعة F
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:12 | 4 | 11 | |
| 2 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:7 | 1 | 9 | |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:5 | -2 | 7 | |
| 4 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:7 | -3 | 7 | |
مجموعة G
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 4:17 | 13 | 18 | |
| 2 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:7 | -4 | 7 | |
| 3 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:12 | 1 | 6 | |
| 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 16:6 | -10 | 4 | |
مجموعة H
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:11 | 7 | 11 | |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:9 | 5 | 11 | |
| 3 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:5 | -10 | 6 | |
| 4 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:9 | -2 | 5 | |
تأهل
تأهل كوبا سود أمريكانا