أونيفرسيداد كونسيبسيون
نادي (تشيلي)
كوبا ليبرتادوريس
2019
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:9 | 3 | 9 | |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:5 | 2 | 9 | |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:8 | -3 | 7 | |
| 4 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:9 | -2 | 6 | |
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 6:11 | 5 | 14 | |
| 2 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:10 | 5 | 10 | |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 | |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 12:2 | -10 | 1 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 2:11 | 9 | 15 | |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:6 | 1 | 9 | |
| 3 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:4 | -6 | 5 | |
| 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:5 | -4 | 4 | |
مجموعة D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | البطل | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:11 | 6 | 10 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:12 | 4 | 10 | |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 2 | 10 | |
| 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 19:7 | -12 | 4 | |
مجموعة E
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 5:10 | 5 | 13 | |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 2:5 | 3 | 13 | |
| 3 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:6 | -4 | 6 | |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:6 | -4 | 3 | |
مجموعة F
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 1:13 | 12 | 15 | |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 2 | 10 | |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:2 | -7 | 7 | |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:1 | -7 | 3 | |
مجموعة G
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:11 | 5 | 11 | |
| 2 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:11 | 5 | 9 | |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | -1 | 8 | |
| 4 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 14:5 | -9 | 5 | |
مجموعة H
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:11 | 4 | 12 | |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 4 | 10 | |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:7 | -4 | 7 | |
| 4 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:6 | -4 | 5 | |
تأهل
تأهل كوبا سود أمريكانا