فوجدوفاتس
نادي (صربيا)
الدوري الصربي الممتاز
2023/2024
مرحلة الهبوط
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 47:44 | -3 | 48 | |
| 2 | | 7 | 3 | 4 | 0 | 47:36 | -11 | 47 | |
| 3 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 53:43 | -10 | 42 | |
| 4 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 48:40 | -8 | 41 | |
| 5 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 51:34 | -17 | 40 | |
| 6 | | 7 | 3 | 4 | 0 | 65:47 | -18 | 39 | |
| 7 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 58:46 | -12 | 38 | |
| 8 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 59:24 | -35 | 18 | |
الموسم
مرحلة البطولة
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | البطل | 7 | 6 | 1 | 0 | 31:95 | 64 | 96 |
| 2 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 48:80 | 32 | 78 | |
| 3 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 39:75 | 36 | 75 | |
| 4 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 50:62 | 12 | 61 | |
| 5 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 62:67 | 5 | 61 | |
| 6 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 47:57 | 10 | 57 | |
| 7 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 53:38 | -15 | 46 | |
| 8 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 66:36 | -30 | 40 | |
- الترتيب بنظام المواجهات المباشرة.