بنك كرونج تاي
نادي (تايلاند)
مجموعة F
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 3:28 | 25 | 15 | |
| 2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:14 | 5 | 12 | |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 27:20 | -7 | 7 | |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 27:4 | -23 | 1 | |
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 2:8 | 6 | 13 | |
| 2 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:6 | 1 | 9 | |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:5 | -3 | 7 | |
| 4 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:4 | -4 | 6 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 3:7 | 4 | 12 | |
| 2 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:5 | -2 | 7 | |
| 4 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:4 | -2 | 5 | |
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 3:8 | 5 | 11 | |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | -1 | 9 | |
| 3 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:6 | -2 | 6 | |
| 4 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:5 | -2 | 4 | |
مجموعة D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:13 | 7 | 11 | |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:8 | 1 | 11 | |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | -3 | 8 | |
| 4 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 8:3 | -5 | 2 | |
مجموعة E
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 2:9 | 7 | 14 | |
| 2 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 3:10 | 7 | 12 | |
| 3 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:6 | -1 | 5 | |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 17:4 | -13 | 1 | |
مجموعة G
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | البطل | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:14 | 6 | 14 |
| 2 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:10 | -1 | 7 | |
| 3 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:8 | -2 | 6 | |
| 4 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:7 | -3 | 5 | |
تأهل