أفريقيا الوسطى
منتخب
مجموعة F
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2:3 | 1 | 4 | |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1:2 | 1 | 4 | |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3:4 | 1 | 3 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4:1 | -3 | 0 | |
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0:4 | 4 | 6 | |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3:2 | -1 | 3 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4:1 | -3 | 0 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0:5 | 5 | 4 | |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1:2 | 1 | 3 | |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7:1 | -6 | 0 | |
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0:4 | 4 | 6 | |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3:6 | 3 | 6 | |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4:1 | -3 | 0 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6:2 | -4 | 0 | |
مجموعة D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | 6 | 6 | |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6:1 | -5 | 1 | |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2:1 | -1 | 0 | |
مجموعة E
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1:4 | 3 | 6 | |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2:1 | -1 | 3 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4:2 | -2 | 0 | |
مجموعة G
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2:4 | 2 | 4 | |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3:2 | -1 | 3 | |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2:1 | -1 | 1 | |
مجموعة H
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1:2 | 1 | 4 | |
| 2 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4:4 | 0 | 2 | |
| 3 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3:2 | -1 | 1 | |
مجموعة I
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3:5 | 2 | 4 | |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2:1 | -1 | 3 | |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3:2 | -1 | 1 | |
مجموعة J
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2:5 | 3 | 4 | |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1:2 | 1 | 4 | |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4:2 | -2 | 3 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2:0 | -2 | 0 | |
مجموعة K
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:5 | 3 | 6 | |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1:4 | 3 | 6 | |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5:2 | -3 | 0 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4:1 | -3 | 0 | |
مجموعة L
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0:5 | 5 | 6 | |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4:2 | -2 | 3 | |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3:2 | -1 | 1 | |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3:1 | -2 | 1 | |
تأهل