كوستاريكا
منتخب
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:12 | 7 | 10 | |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:9 | 4 | 9 | |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 9 | |
| 4 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 2 | 6 | |
| 5 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:4 | -3 | 1 | |
| 6 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 14:4 | -10 | 0 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:9 | 6 | 7 | |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:6 | 2 | 7 | |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 1 | 7 | |
| 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | -1 | 4 | |
| 5 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:5 | -2 | 4 | |
| 6 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:4 | -6 | 4 | |
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 4:26 | 22 | 18 | |
| 2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:12 | 5 | 12 | |
| 3 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 19:9 | -10 | 4 | |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 17:0 | -17 | 1 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:13 | 8 | 15 | |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:11 | 3 | 10 | |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:10 | 1 | 10 | |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 19:7 | -12 | 0 | |
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 6:26 | 20 | 14 | |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:15 | 4 | 11 | |
| 3 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 23:7 | -16 | 6 | |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 18:10 | -8 | 3 | |
مجموعة D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 4:12 | 8 | 15 | |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 3:11 | 8 | 15 | |
| 3 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:2 | -5 | 3 | |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 16:5 | -11 | 3 | |
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1:11 | 10 | 12 | |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 1 | 6 | |
| 3 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 11:0 | -11 | 0 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:11 | 8 | 9 | |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:8 | 3 | 9 | |
| 3 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:2 | -11 | 0 | |
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 2:19 | 17 | 9 | |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 9 | |
| 3 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 20:3 | -17 | 0 | |