أتليتيكو مينيرو
نادي (البرازيل)
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:8 | 2 | 10 | |
| 2 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | -2 | 8 | |
| 3 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7:10 | 3 | 7 | |
| 4 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9:6 | -3 | 7 | |
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3:6 | 3 | 10 | |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5:8 | 3 | 9 | |
| 3 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5:6 | 1 | 9 | |
| 4 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9:2 | -7 | 2 | |
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1:6 | 5 | 12 | |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:8 | 2 | 10 | |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7:7 | 0 | 8 | |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12:5 | -7 | 3 | |
مجموعة D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5:6 | 1 | 8 | |
| 2 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6:8 | 2 | 7 | |
| 3 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5:6 | 1 | 7 | |
| 4 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | -4 | 6 | |
مجموعة E
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5:15 | 10 | 16 | |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9:9 | 0 | 9 | |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9:11 | 2 | 8 | |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15:3 | -12 | 0 | |
مجموعة F
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5:11 | 6 | 13 | |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:8 | 5 | 11 | |
| 3 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | -6 | 5 | |
| 4 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | -5 | 3 | |
مجموعة G
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6:10 | 4 | 13 | |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:10 | 4 | 10 | |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9:7 | -2 | 7 | |
| 4 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8:2 | -6 | 3 | |
مجموعة H
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3:9 | 6 | 14 | |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:12 | 7 | 10 | |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:6 | 1 | 9 | |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17:3 | -14 | 1 | |
تأهل دور الـ 16
تصفيات