اسكتلندا
منتخب
دوري الأمم الأوروبية
2026/2027
مجموعة B1
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | 10 | 12 | |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 2 | 7 | |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5:3 | -2 | 4 | |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10:0 | -10 | 0 | |
مجموعة A1
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 5 | 10 | |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 3 | 7 | |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5:6 | 1 | 6 | |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11:2 | -9 | 0 | |
مجموعة A2
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 2 | 8 | |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | 2 | 8 | |
| 3 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2:3 | 1 | 5 | |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8:3 | -5 | 0 | |
مجموعة A3
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5:12 | 7 | 12 | |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:14 | 11 | 9 | |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14:4 | -10 | 3 | |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10:2 | -8 | 0 | |
مجموعة A4
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | 5 | 12 | |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5:2 | -3 | 3 | |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8:6 | -2 | 3 | |
مجموعة B2
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 4 | 8 | |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 1 | 7 | |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5:2 | -3 | 4 | |
| 4 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2:0 | -2 | 2 | |
مجموعة B3
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5:9 | 4 | 8 | |
| 2 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | -1 | 5 | |
| 3 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 2 | 5 | |
| 4 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7:2 | -5 | 2 | |
مجموعة B4
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 4 | 10 | |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | 8 | |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | 3 | 4 | |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13:3 | -10 | 0 | |
مجموعة C1
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 5 | 9 | |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 3 | 7 | |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:9 | 7 | 7 | |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16:1 | -15 | 0 | |
مجموعة C2
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | 10 | |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 2 | 7 | |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | -1 | 4 | |
| 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6:2 | -4 | 1 | |
مجموعة C3
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | 7 | 10 | |
| 2 | | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8:3 | -5 | 4 | |
| 4 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | -2 | 2 | |
مجموعة C4
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1:7 | 6 | 8 | |
| 2 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1:2 | 1 | 6 | |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5:3 | -2 | 4 | |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7:2 | -5 | 3 | |
مجموعة D1
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | 2 | 7 | |
| 2 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3:1 | -2 | 1 | |
مجموعة D2
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1:2 | 1 | 5 | |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2:3 | 1 | 4 | |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2:0 | -2 | 1 | |
أصحاب المركز الثالث
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | مجموعة A1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5:6 | 1 | 6 |
| 2 | | مجموعة A2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2:3 | 1 | 5 |
| 3 | | مجموعة A4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5:2 | -3 | 3 |
| 4 | | مجموعة A3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14:4 | -10 | 3 |
تأهل ربع النهائي
تأهل
تصفيات
ملحق هبوط احتمالية
ملحق هبوط
- يطبق نظام المواجهات المباشرة، واللعب النظيف.