ألتين أسير
نادي (تركمانستان)
دوري أبطال آسيا 2
2024/2025
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تأهل | 6 | 5 | 0 | 1 | 6:13 | 7 | 15 |
| 2 | | تأهل | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:14 | 7 | 12 |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:8 | -1 | 9 | |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 15:2 | -13 | 0 | |
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تأهل | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:16 | 12 | 10 |
| 2 | | تأهل | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:4 | -4 | 4 |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:3 | -8 | 3 | |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | البطل | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:13 | 5 | 13 |
| 2 | | تأهل | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:8 | 1 | 11 |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:12 | 5 | 10 | |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 12:1 | -11 | 0 | |
مجموعة D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تأهل | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:17 | 6 | 13 |
| 2 | | تأهل | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 10 |
| 3 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:9 | -3 | 6 | |
| 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:7 | -3 | 4 | |
مجموعة E
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تأهل | 6 | 5 | 1 | 0 | 5:14 | 9 | 16 |
| 2 | | تأهل | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:17 | 11 | 12 |
| 3 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 14:6 | -8 | 4 | |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 19:7 | -12 | 3 | |
مجموعة F
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تأهل | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:15 | 4 | 10 |
| 2 | | تأهل | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | -2 | 10 |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 0 | 9 | |
| 4 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:9 | -2 | 5 | |
مجموعة G
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تأهل | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:12 | 6 | 13 |
| 2 | | تأهل | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:13 | 5 | 11 |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 8 | |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 13:2 | -11 | 1 | |
مجموعة H
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تأهل | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:16 | 12 | 12 |
| 2 | | تأهل | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:16 | 6 | 11 |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:9 | 4 | 10 | |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 26:4 | -22 | 1 | |
تأهل