كروسيدرز
نادي (أيرلندا الشمالية)
دوري أبطال أوروبا
2018/2019
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 2:10 | 8 | 13 | |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:9 | 3 | 13 | |
| 3 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 1 | 6 | |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 14:2 | -12 | 1 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 5:14 | 9 | 14 | |
| 2 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | -1 | 8 | |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | -1 | 8 | |
| 4 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 13:6 | -7 | 2 | |
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:17 | 8 | 11 | |
| 2 | | البطل | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:9 | 2 | 9 |
| 3 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:7 | 2 | 9 | |
| 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 17:5 | -12 | 4 | |
مجموعة D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 6:15 | 9 | 16 | |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:6 | 2 | 11 | |
| 3 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:5 | -3 | 4 | |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 12:4 | -8 | 3 | |
مجموعة E
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 5:15 | 10 | 14 | |
| 2 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 5:11 | 6 | 12 | |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:6 | -5 | 7 | |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 13:2 | -11 | 0 | |
مجموعة F
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:16 | 10 | 13 | |
| 2 | | 6 | 1 | 5 | 0 | 11:12 | 1 | 8 | |
| 3 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 16:8 | -8 | 6 | |
| 4 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 14:11 | -3 | 3 | |
مجموعة G
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 5:12 | 7 | 12 | |
| 2 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:11 | 3 | 9 | |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:7 | -9 | 7 | |
| 4 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | -1 | 7 | |
مجموعة H
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:9 | 5 | 12 | |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 3 | 10 | |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:4 | -8 | 4 | |
تأهل
تأهل الدوري الأوروبي
- يطبق نظام المواجهات المباشرة، مع احتساب أهداف المواجهات خارج الأرض.