بولندا
منتخب (تحت 17 سنة - سيدات)
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:13 | 9 | 6 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:6 | 3 | 6 | |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:9 | 0 | 6 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 14:2 | -12 | 0 | |
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:8 | 5 | 9 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:8 | 5 | 6 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:7 | -2 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:0 | -8 | 0 | |
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5:9 | 4 | 4 | |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 2 | 3 | |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8:5 | -3 | 3 | |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | -3 | 1 | |
مجموعة D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 7 | 6 | |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4:3 | -1 | 3 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8:2 | -6 | 0 | |
مجموعة E
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:23 | 22 | 6 | |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | 10 | 6 | |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9:1 | -8 | 0 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24:0 | -24 | 0 | |
مجموعة F
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 4 | 6 | |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | -2 | 1 | |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | -2 | 1 | |