الأنصار
نادي (ليبيا)
الدوري الليبي
2024/2025
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 5:9 | 4 | 13 | |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:8 | 2 | 11 | |
| 3 | | هبط | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 |
| 4 | | هبط | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:3 | -6 | 1 |
المجموعة 1
المرحلة النهائية
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | البطل | 5 | 4 | 1 | 0 | 1:11 | 10 | 13 |
| 2 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 | |
| 3 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | -1 | 8 | |
| 4 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:8 | -1 | 6 | |
| 5 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:6 | -1 | 6 | |
| 6 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 12:5 | -7 | 1 | |
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 6 | 4 | 0 | 8:23 | 15 | 24 (2) | |
| 2 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:20 | 7 | 22 (3) | |
| 3 | | 10 | 4 | 5 | 1 | 8:12 | 4 | 19 (2) | |
| 4 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:10 | -3 | 14 (3) | |
| 5 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 15:8 | -7 | 10 (1) | |
| 6 | | 10 | 0 | 1 | 9 | 23:7 | -16 | 2 (1) | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | البطل | 9 | 5 | 4 | 0 | 8:20 | 12 | 22 (3) |
| 2 | | 10 | 4 | 5 | 1 | 11:19 | 8 | 20 (3) | |
| 3 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:9 | -2 | 17 (1) | |
| 4 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:12 | -6 | 12 (2) | |
| 5 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:9 | -5 | 11 (1) | |
| 6 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 17:10 | -7 | 8 (2) | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:7 | 3 | 11 | |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:12 | 4 | 11 | |
| 3 | | هبط | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:9 | -2 | 6 |
| 4 | | هبط | 6 | 0 | 3 | 3 | 13:8 | -5 | 3 |
المجموعة 2
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 11 | 1 | 2 | 12:30 | 18 | 34 | |
| 2 | | 14 | 11 | 1 | 2 | 6:31 | 25 | 34 | |
| 3 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 13:16 | 3 | 24 | |
| 4 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 14:19 | 5 | 22 | |
| 5 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:17 | -1 | 18 | |
| 6 | | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:14 | -11 | 12 | |
| 7 | | هبط | 14 | 2 | 2 | 10 | 28:11 | -17 | 8 |
| 8 | | 14 | 1 | 3 | 10 | 30:8 | -22 | 6 | |
المجموعة 3
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 12 | 4 | 0 | 12:36 | 24 | 40 | |
| 2 | | 16 | 11 | 4 | 1 | 13:28 | 15 | 37 | |
| 3 | | 16 | 8 | 4 | 4 | 10:24 | 14 | 28 | |
| 4 | | 16 | 6 | 3 | 7 | 29:25 | -4 | 21 | |
| 5 | | 16 | 4 | 8 | 4 | 18:18 | 0 | 20 | |
| 6 | | 16 | 6 | 2 | 8 | 24:20 | -4 | 20 | |
| 7 | | هبط | 16 | 4 | 5 | 7 | 21:19 | -2 | 17 |
| 8 | | 16 | 3 | 6 | 7 | 22:22 | 0 | 15 | |
| 9 | | 16 | 0 | 0 | 16 | 48:5 | -43 | -3 (-3) | |
المجموعة 4
تأهل
هبوط
- الترتيب بنظام المواجهات المباشرة.