كولوس كوفاليفكا
نادي (سيدات)أوكرانيا
دوري أبطال أوروبا للسيدات
2024/2025
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1:19 | 18 | 18 | |
| 2 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:16 | 11 | 9 | |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | -2 | 9 | |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 28:1 | -27 | 0 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 6:19 | 13 | 18 | |
| 2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:20 | 13 | 12 | |
| 3 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 19:9 | -10 | 6 | |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 17:1 | -16 | 0 | |
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | البطل | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:17 | 8 | 15 |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:17 | 11 | 13 | |
| 3 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:4 | -7 | 6 | |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 15:3 | -12 | 1 | |
مجموعة D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 3:26 | 23 | 15 | |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 6:11 | 5 | 15 | |
| 3 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 17:5 | -12 | 6 | |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 20:4 | -16 | 0 | |
تأهل