| الترتيب والمباريات ببساطة شغال بدون إنترنت

جدول ترتيب مجموعات كأس آسيا للشباب 2023
ربع النهائي
2023-03-11

أوزبكستان (1)
(5) 
أستراليا (1)
(4) 2023-03-12

كوريا الجنوبية (3)

الصين (1)
2023-03-11

إيران (0)

العراق (1)
2023-03-12

اليابان (2)

الأردن (0)
نصف النهائي
2023-03-15

أوزبكستان (0)
(3) 
كوريا الجنوبية (0)
(1) 2023-03-15

العراق (2)
(5) 
اليابان (2)
(3) النهائي
2023-03-18

أوزبكستان (1)


العراق (0)
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط |
---|
1 |  | أوزبكستان | 3 | 2 | 1 | 0 | 0:3 | 3 | 7 |
2 |  | العراق | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 4 |
3 |  | إندونيسيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | -1 | 4 |
4 |  | سوريا | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:1 | -3 | 1 |
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط |
---|
1 |  | إيران | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | 2 | 6 |
2 |  | أستراليا | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:12 | 8 | 6 |
3 |  | فيتنام | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
4 |  | قطر | 3 | 0 | 0 | 3 | 12:2 | -10 | 0 |
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط |
---|
1 |  | كوريا الجنوبية | 3 | 2 | 1 | 0 | 0:6 | 6 | 7 |
2 |  | الأردن | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
3 |  | طاجيكستان | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | -1 | 4 |
4 |  | عمان | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:0 | -5 | 1 |
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط |
---|
1 |  | اليابان | 3 | 3 | 0 | 0 | 2:7 | 5 | 9 |
2 |  | الصين | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | 4 |
3 |  | السعودية | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | -2 | 3 |
4 |  | قرغيزستان | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:1 | -4 | 1 |
- الترتيب بنظام المواجهات المباشرة.