| الترتيب والمباريات ببساطة جدول مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم أوروبا 2018
1 - 5 مجموع (1-5)
0 - 0 مجموع (0-1)
0 - 0 مجموع (1-4)
0 - 0 مجموع (1-0)
0 - 0
1 - 0
0 - 1
4 - 1
2 - 1 مجموع (2-1)
1 - 1 مجموع (4-5)
2 - 0 مجموع (3-1)
1 - 0 مجموع (1-0)
4 - 0 مجموع (5-0)
2 - 0 مجموع (2-2)
4 - 0 مجموع (7-0)
1 - 2 مجموع (1-7)
4 - 0 مجموع (8-1)
0 - 1 مجموع (0-3)
1 - 0 مجموع (4-1)
0 - 1 مجموع (0-1)
0 - 1 مجموع (0-3)
4 - 0 مجموع (7-0)
0 - 1 مجموع (1-5)
2 - 2 مجموع (2-4)
0 - 2 مجموع (0-3)
2 - 0 مجموع (4-1)
5 - 0 مجموع (11-0)
5 - 1 مجموع (9-2)
1 - 0 مجموع (1-2)
1 - 1 مجموع (1-1)
1 - 1 مجموع (1-3)
4 - 2 مجموع (6-3)
0 - 1 مجموع (0-3)
3 - 0 مجموع (6-1)
2 - 2 مجموع (2-3)
1 - 3 مجموع (2-7)
0 - 1 مجموع (1-5)
0 - 2 مجموع (0-8)
5 - 2 مجموع (8-4)
1 - 2 مجموع (1-4)
8 - 0 مجموع (9-0)
0 - 0 مجموع (2-0)
3 - 4 مجموع (3-8)
0 - 6 مجموع (0-10)
3 - 2 مجموع (5-5)
2 - 0 مجموع (5-1)
1 - 1 مجموع (4-3)
0 - 1 مجموع (1-3)
3 - 0 مجموع (5-0)
1 - 1 مجموع (2-1)
0 - 3 مجموع (0-5)
0 - 2 مجموع (0-5)
0 - 1 مجموع (1-2)
1 - 3 مجموع (1-5)
0 - 8 مجموع (1-12)
0 - 1 مجموع (1-1)
3 - 1 مجموع (3-1)
1 - 0 مجموع (1-0)
1 - 1 مجموع (1-3)
1 - 0 مجموع (1-3)
1 - 2 مجموع (1-2)
1 - 6 مجموع (2-8)
1 - 1 مجموع (3-2)
0 - 2 مجموع (0-6)
0 - 1 مجموع (2-3)
1 - 1 مجموع (2-3)
1 - 0 مجموع (4-1)
0 - 8 مجموع (0-16)
2 - 0 مجموع (3-1)
1 - 0 مجموع (2-1)
0 - 1 مجموع (1-2)
6 - 0 مجموع (9-0)
2 - 0 مجموع (2-0)
1 - 0 مجموع (2-1)
3 - 0 مجموع (5-2)
2 - 1 مجموع (3-1)
2 - 0 مجموع (7-1)
4 - 0 مجموع (6-2)
5 - 1 مجموع (6-1)
1 - 4 مجموع (1-5)
0 - 0 مجموع (3-1)
0 - 1 مجموع (0-4)
0 - 3 مجموع (0-4)
1 - 2 مجموع (2-3)
0 - 4 مجموع (0-9)
0 - 4 مجموع (0-8)
3 - 1 مجموع (3-3)
1 - 0 مجموع (1-0)
1 - 0 مجموع (1-0)
1 - 0 مجموع (7-0)
1 - 0 مجموع (3-2)
0 - 1 مجموع (2-2)
3 - 0 مجموع (4-1)
2 - 0 مجموع (4-2)
1 - 1 مجموع (1-2)
3 - 0 مجموع (6-0)
2 - 0 مجموع (4-0)
1 - 0 مجموع (3-3)
1 - 2 مجموع (1-5)
2 - 0 مجموع (2-1)
0 - 3 مجموع (0-7)
4 - 0 مجموع (6-3)
1 - 0 مجموع (6-0)
0 - 3 مجموع (1-4)
0 - 4 مجموع (0-6)
1 - 0 مجموع (1-1)
0 - 3 مجموع (0-8)
3 - 2 مجموع (3-5)
4 - 0 مجموع (5-0)
1 - 0 مجموع (2-1)
3 - 1 مجموع (5-1)
5 - 1 مجموع (11-1)
3 - 0 مجموع (5-1)
3 - 2 مجموع (3-4)
0 - 0 مجموع (2-0)
9 - 0 مجموع (15-0)
1 - 1 مجموع (2-2)
1 - 2 مجموع (1-6)
0 - 3 مجموع (3-3)
5 - 0 مجموع (9-0)
1 - 0 مجموع (1-2)
1 - 4 مجموع (1-6)
2 - 2 مجموع (3-3)
1 - 1 مجموع (2-1)
1 - 2 مجموع (1-3)
7 - 0 مجموع (15-0)
1 - 1 مجموع (2-3)
4 - 1 مجموع (6-4)
3 - 1 مجموع (6-1)
1 - 2 مجموع (1-6)
0 - 1 مجموع (0-5)
1 - 3 مجموع (2-7)
2 - 2 مجموع (2-5)
2 - 0 مجموع (3-0)
2 - 1 مجموع (2-2)
5 - 0 مجموع (8-1)
2 - 1 مجموع (3-3)
1 - 0 مجموع (1-4)
0 - 2 مجموع (0-4)
0 - 3 مجموع (0-4)
0 - 0 مجموع (1-1)
0 - 2 مجموع (1-10)
1 - 2 مجموع (2-5)
2 - 0
1 - 2
0 - 0
1 - 3
1 - 0
1 - 4
0 - 6
2 - 0
2 - 0
2 - 0
1 - 3
3 - 0
1 - 1
4 - 0
0 - 0
1 - 0
0 - 0
5 - 0
2 - 0
0 - 0
2 - 0
0 - 3
4 - 1
1 - 0
1 - 2
1 - 3
2 - 0
1 - 0
8 - 1
1 - 1
1 - 0
1 - 3
4 - 0
2 - 0
3 - 1
1 - 1
0 - 3
0 - 4
4 - 0
1 - 0
0 - 1
1 - 1
2 - 0
2 - 0
2 - 1
2 - 1
4 - 0
0 - 8
4 - 1
0 - 3
3 - 0
0 - 1
4 - 0
3 - 2
0 - 0
2 - 0
4 - 1
0 - 1
2 - 1
2 - 0
3 - 0
0 - 0
0 - 0
1 - 1
0 - 1
3 - 0
1 - 2
0 - 6
0 - 2
2 - 0
0 - 2
0 - 6
1 - 3
3 - 2
0 - 2
2 - 3
2 - 0
1 - 1
2 - 1
0 - 1
3 - 0
3 - 0
4 - 0
3 - 2
1 - 1
1 - 0
1 - 0
0 - 5
5 - 0
2 - 0
4 - 1
0 - 1
4 - 1
2 - 3
0 - 2
6 - 0
4 - 0
2 - 0
4 - 0
2 - 2
0 - 3
1 - 0
1 - 2
1 - 1
0 - 2
3 - 2
2 - 2
0 - 6
0 - 0
4 - 3
1 - 1
0 - 1
0 - 0
2 - 0
5 - 0
0 - 3
1 - 4
2 - 1
2 - 2
4 - 0
1 - 3
8 - 0
1 - 1
1 - 1
1 - 1
1 - 2
0 - 0
0 - 3
1 - 1
1 - 5
0 - 1
1 - 0
2 - 2
2 - 2
0 - 1