لاوس
منتخب (تحت 17 سنة)
مجموعة D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
مجموعة E
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
مجموعة F
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
مجموعة G
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | |
تأهل كأس آسيا للناشئين
- الترتيب بنظام المواجهات المباشرة.