غنيستان
نادي (فنلندا)
مرحلة البطولة
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36:59 | 23 | 55 | |
| 2 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 24:37 | 13 | 55 | |
| 3 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 29:46 | 17 | 53 | |
| 4 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 37:36 | -1 | 44 | |
| 5 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 42:44 | 2 | 43 | |
| 6 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 34:31 | -3 | 40 | |
الموسم
مرحلة الهبوط
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 26:35 | 9 | 39 | |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 39:45 | 6 | 38 | |
| 3 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 33:29 | -4 | 32 | |
| 4 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 37:29 | -8 | 27 | |
| 5 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 49:22 | -27 | 21 | |
| 6 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 49:22 | -27 | 19 | |
تأهل مرحلة البطولة
ملحق هبوط