نوتس كاونتي
نادي (إنجلترا)
المجموعة الشمالية G
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 2:8 | 6 | 9 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:4 | 2 | 6 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:3 | -4 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:2 | -4 | 0 | |
المجموعة الشمالية A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:9 | 6 | 9 | |
| 2 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | -1 | 3 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | -2 | 3 | |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:3 | -3 | 3 | |
المجموعة الشمالية B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1:6 | 5 | 9 | |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 (-1) | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:2 | -3 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:2 | -2 | 1 | |
المجموعة الجنوبية E
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:10 | 5 | 7 (-1) | |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:6 | 1 | 5 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:3 | -4 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:4 | -2 | 1 (-1) | |
المجموعة الجنوبية A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:4 | 3 | 6 | |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:3 | 1 | 6 | |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | -2 | 4 (-1) | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:5 | -2 | 1 | |
المجموعة الجنوبية F
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:8 | 5 | 9 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:8 | 6 | 6 | |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:5 | -3 | 1 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 11:3 | -8 | 1 (-1) | |
المجموعة الجنوبية D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | البطل | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:5 | 3 | 6 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | -3 | 6 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
المجموعة الجنوبية H
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1:8 | 7 | 9 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | 2 | 6 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:1 | -9 | 0 | |
المجموعة الجنوبية G
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 2:19 | 17 | 9 | |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:9 | 2 | 4 (-1) | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:1 | -13 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:2 | -6 | 1 | |
المجموعة الجنوبية B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:7 | 2 | 7 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:10 | 4 | 6 | |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:2 | -3 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:6 | -3 | 1 (-1) | |
المجموعة الشمالية F
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 2:10 | 8 | 9 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:3 | -3 | 1 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:3 | -5 | 1 (-1) | |
المجموعة الشمالية C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | 2 | 6 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | 2 | 6 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | -1 | 3 | |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:5 | -3 | 3 | |
المجموعة الشمالية D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:9 | 6 | 7 | |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:10 | 6 | 5 (-2) | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:2 | -9 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:0 | -3 | 1 | |
المجموعة الجنوبية C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0:3 | 3 | 9 | |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 2 | 4 | |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 4 (-1) | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:2 | -6 | 0 | |
المجموعة الشمالية H
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | 2 | 6 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | 2 | 6 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | -1 | 3 | |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:1 | -3 | 3 | |
المجموعة الشمالية E
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1:13 | 12 | 9 | |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:5 | -4 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 13:5 | -8 | 1 (-1) | |
تأهل
- يحسم التعادل بركلات الترجيح: نقطتان للفائز ونقطة للخاسر.