جلاسكو رينجرز
نادي (إسكتلندا)
المرحلة الأولى
مجموعة البطولة
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | البطل | 5 | 3 | 2 | 0 | 26:112 | 86 | 92 |
| 2 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 41:80 | 39 | 75 | |
| 3 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 50:62 | 12 | 58 | |
| 4 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 54:45 | -9 | 53 | |
| 5 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 61:48 | -13 | 53 | |
| 6 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 59:53 | -6 | 50 | |
مجموعة الهبوط
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 47:52 | 5 | 52 | |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 63:46 | -17 | 49 | |
| 3 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 64:45 | -19 | 44 | |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 77:57 | -20 | 41 | |
| 5 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 65:37 | -28 | 37 | |
| 6 | | هبط | 5 | 1 | 0 | 4 | 68:38 | -30 | 32 |
تأهل
تصفيات دوري أبطال أوروبا
تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط
ملحق هبوط