شنغهاي شنهوا
نادي (الصين)
دوري أبطال آسيا 2
2026/2027
مجموعة G
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 4 | 9 | |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 2 | 4 | |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8:2 | -6 | 0 | |
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | 9 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4:6 | 2 | 6 | |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3:1 | -2 | 1 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5:2 | -3 | 1 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 | 7 | |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5:4 | -1 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2:0 | -2 | 2 | |
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:5 | 3 | 7 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:9 | 3 | 6 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | -1 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:2 | -5 | 1 | |
مجموعة D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | 2 | 7 | |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3:6 | 3 | 5 | |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5:4 | -1 | 2 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4:0 | -4 | 1 | |
مجموعة E
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 4 | 9 | |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3:4 | 1 | 4 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4:5 | 1 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7:1 | -6 | 1 | |
مجموعة F
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1:4 | 3 | 7 | |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3:5 | 2 | 6 | |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 2 | 4 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7:0 | -7 | 0 | |
مجموعة H
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 4 | 9 | |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3:1 | -2 | 2 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4:2 | -2 | 1 | |
تأهل