سونجو
نادي (موزمبيق)
مجموعة A
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
مجموعة B
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
مجموعة C
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
مجموعة D
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | |
تأهل
- الترتيب بنظام المواجهات المباشرة.