بيلاروسيا
منتخب
مجموعة D2
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 0:10 | 10 | 14 | |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:11 | 7 | 10 | |
| 3 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | -1 | 9 | |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 16:0 | -16 | 0 | |
مجموعة A1
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:8 | 4 | 7 | |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 3 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:3 | -4 | 2 | |
مجموعة A2
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:14 | 9 | 9 | |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:9 | 3 | 9 | |
| 3 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:1 | -12 | 0 | |
مجموعة A3
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | البطل | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:5 | 2 | 8 |
| 2 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | |
| 3 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:4 | -2 | 2 | |
مجموعة A4
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 1 | 7 | |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:12 | 5 | 6 | |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:4 | -6 | 4 | |
مجموعة B1
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 9 | |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 3 | |
مجموعة B2
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 2 | 7 | |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | 7 | |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:4 | -3 | 3 | |
مجموعة B3
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 1:5 | 4 | 10 | |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 7 | |
| 3 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:2 | -5 | 0 | |
المجموعة 4
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 1:4 | 3 | 8 | |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 1 | 6 | |
| 3 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:1 | -4 | 2 | |
مجموعة C1
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 2:9 | 7 | 9 | |
| 2 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:2 | -1 | 0 | |
| 2 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:0 | -6 | 0 | |
مجموعة C2
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 3:5 | 2 | 12 | |
| 2 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:4 | -1 | 9 | |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | 1 | 6 | |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:1 | -2 | 3 | |
مجموعة C3
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 2:7 | 5 | 13 | |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:7 | 2 | 11 | |
| 3 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:3 | -2 | 2 | |
| 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:2 | -5 | 1 | |
مجموعة C4
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 4:11 | 7 | 14 | |
| 2 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 3:8 | 5 | 12 | |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | 1 | 7 | |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 16:3 | -13 | 0 | |
مجموعة D1
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 2:12 | 10 | 16 | |
| 2 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 1 | 6 | |
| 3 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:2 | -4 | 4 | |
| 4 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 9:2 | -7 | 4 | |
مجموعة D3
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 2:15 | 13 | 14 | |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:7 | 1 | 9 | |
| 3 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:5 | -5 | 5 | |
| 4 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 14:5 | -9 | 3 | |
مجموعة D4
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:14 | 9 | 15 | |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:14 | 6 | 10 | |
| 3 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:5 | -10 | 6 | |
| 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:7 | -5 | 4 | |
- يطبق نظام المواجهات المباشرة، مع احتساب أهداف المواجهات خارج الأرض.