بيلاروسيا
منتخب
مجموعة C3
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تأهل | 6 | 3 | 2 | 1 | 3:11 | 8 | 11 |
| 2 | | تصفيات | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:3 | -3 | 9 |
| 3 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:3 | -1 | 7 | |
| 4 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:3 | -4 | 3 | |
مجموعة A1
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | البطل | 6 | 4 | 2 | 0 | 5:13 | 8 | 14 |
| 2 | | ربع النهائي | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 |
| 3 | | هبط | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | -1 | 7 |
| 4 | | هبط | 6 | 1 | 1 | 4 | 16:9 | -7 | 4 |
مجموعة A2
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ربع النهائي | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:12 | 6 | 13 |
| 2 | | ربع النهائي | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:13 | 5 | 13 |
| 3 | | ملحق هبوط | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:6 | -3 | 4 |
| 4 | | هبط | 6 | 1 | 1 | 4 | 13:5 | -8 | 4 |
مجموعة A3
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ربع النهائي | 6 | 4 | 2 | 0 | 4:18 | 14 | 14 |
| 2 | | ربع النهائي | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:13 | 6 | 9 |
| 3 | | هبط | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:4 | -7 | 6 |
| 4 | | هبط | 6 | 0 | 2 | 4 | 17:4 | -13 | 2 |
مجموعة A4
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ربع النهائي | 6 | 5 | 1 | 0 | 4:13 | 9 | 16 |
| 2 | | ربع النهائي | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 2 | 8 |
| 3 | | ملحق هبوط | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:3 | -3 | 6 |
| 4 | | هبط | 6 | 0 | 2 | 4 | 14:6 | -8 | 2 |
مجموعة B1
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تأهل | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:9 | 1 | 11 |
| 2 | | تصفيات | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 |
| 3 | | ملحق هبوط | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | 1 | 7 |
| 4 | | هبط | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:4 | -2 | 7 |
مجموعة B2
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تأهل | 6 | 5 | 0 | 1 | 3:16 | 13 | 15 |
| 2 | | تصفيات | 6 | 5 | 0 | 1 | 4:11 | 7 | 15 |
| 3 | | ملحق هبوط | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:3 | -9 | 6 |
| 4 | | هبط | 6 | 0 | 0 | 6 | 13:2 | -11 | 0 |
مجموعة B3
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تأهل | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:15 | 8 | 13 |
| 2 | | تصفيات | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:14 | 9 | 11 |
| 3 | | ملحق هبوط | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | -2 | 8 |
| 4 | | هبط | 6 | 0 | 1 | 5 | 15:0 | -15 | 1 |
مجموعة B4
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تأهل | 6 | 3 | 3 | 0 | 4:9 | 5 | 12 |
| 2 | | تصفيات | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:9 | 3 | 11 |
| 3 | | هبط | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:10 | -3 | 7 |
| 4 | | هبط | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:4 | -5 | 3 |
مجموعة C1
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تأهل | 6 | 5 | 1 | 0 | 4:19 | 15 | 16 |
| 2 | | تصفيات | 6 | 4 | 1 | 1 | 5:10 | 5 | 13 |
| 3 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:3 | -6 | 4 | |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 17:3 | -14 | 1 | |
مجموعة C2
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تأهل | 6 | 6 | 0 | 0 | 3:18 | 15 | 18 |
| 2 | | تصفيات | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:10 | 3 | 12 |
| 3 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:4 | -11 | 6 | |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 11:4 | -7 | 0 | |
مجموعة C4
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تأهل | 6 | 5 | 1 | 0 | 1:10 | 9 | 16 |
| 2 | | تصفيات | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | -1 | 7 |
| 3 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:5 | -1 | 6 | |
| 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:4 | -7 | 4 | |
مجموعة D1
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تأهل | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 2 | 7 |
| 2 | | تصفيات | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:4 | 1 | 6 |
| 3 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:3 | -3 | 2 | |
مجموعة D2
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تأهل | 4 | 3 | 0 | 1 | 1:5 | 4 | 9 |
| 2 | | تصفيات | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 7 |
| 3 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:0 | -4 | 1 | |
أصحاب المركز الرابع
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | مجموعة C4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:4 | -7 | 4 |
| 2 | | مجموعة C3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:3 | -4 | 3 |
| 3 | | مجموعة C1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17:3 | -14 | 1 |
| 4 | | مجموعة C2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11:4 | -7 | 0 |
تأهل ربع النهائي
تأهل
تصفيات
هبوط
ملحق هبوط
- يطبق نظام المواجهات المباشرة، واللعب النظيف.