| الترتيب والمباريات ببساطة 2 - 0 مجموع (3-0)
3 - 2 مجموع (4-5)
1 - 0 مجموع (3-0)
0 - 5 مجموع (0-7)
1 - 3 مجموع (1-4)
1 - 0 مجموع (2-1)
1 - 0 مجموع (1-0)
0 - 4 مجموع (1-6)
6 - 1 مجموع (8-2)
1 - 0 مجموع (2-1)
1 - 3 مجموع (2-3)
0 - 2 مجموع (1-7)
2 - 2 مجموع (2-8)
3 - 1 مجموع (6-1)
4 - 34 - 3
مجموع (4-4)
3 - 63 - 2
مجموع (6-6)
0 - 1 مجموع (1-6)
1 - 2 مجموع (1-4)
3 - 0 مجموع (4-2)
0 - 1 مجموع (1-5)
0 - 1 مجموع (0-3)
0 - 2 مجموع (0-5)
0 - 4 مجموع (3-8)
4 - 0 مجموع (5-2)
5 - 1 مجموع (8-1)
2 - 1 مجموع (2-1)
1 - 2 مجموع (2-5)
1 - 0 مجموع (2-0)
3 - 2 مجموع (3-4)
0 - 5 مجموع (0-11)
1 - 0 مجموع (1-3)
0 - 0 مجموع (0-7)
2 - 2 مجموع (3-5)
1 - 2 مجموع (1-2)
0 - 3 مجموع (1-7)
0 - 5 مجموع (0-5)
0 - 0 مجموع (0-2)
0 - 2 مجموع (1-2)
3 - 1 مجموع (3-2)
1 - 2 مجموع (1-6)
4 - 1 مجموع (4-1)
0 - 4 مجموع (1-10)
0 - 0 مجموع (0-3)
1 - 1 مجموع (1-2)
3 - 0 مجموع (6-0)
0 - 0 مجموع (0-2)
4 - 0 مجموع (5-0)
1 - 1
1 - 0
1 - 0
1 - 14 - 3
2 - 3
8 - 1
0 - 2
1 - 0
2 - 0
2 - 2
2 - 0
1 - 1
0 - 0
3 - 2
0 - 04 - 2
0 - 3
0 - 2
0 - 2
2 - 1
1 - 2
1 - 0
3 - 1
2 - 1
4 - 0
3 - 0
0 - 02 - 3
3 - 0
2 - 1
3 - 0
1 - 0
3 - 2
2 - 0
3 - 1
1 - 1
2 - 5
0 - 0
2 - 0
0 - 4
1 - 0
1 - 2
3 - 0
0 - 1
2 - 3
0 - 0
1 - 2