| الترتيب والمباريات ببساطة 0 - 1 مجموع (0-6)
2 - 1 مجموع (3-5)
1 - 0 مجموع (2-0)
1 - 4 مجموع (3-6)
0 - 05 - 3
مجموع (0-0)
0 - 1 مجموع (1-2)
1 - 2 مجموع (2-6)
4 - 0 مجموع (4-0)
3 - 0 مجموع (3-2)
2 - 0 مجموع (2-0)
1 - 0 مجموع (2-0)
2 - 0 مجموع (4-1)
2 - 1 مجموع (2-1)
2 - 1 مجموع (5-1)
5 - 2 مجموع (6-2)
2 - 12 - 4
مجموع (3-4)
1 - 2 مجموع (2-6)
3 - 41 - 3
مجموع (5-6)
1 - 1 مجموع (1-6)
1 - 1 مجموع (3-4)
7 - 0 مجموع (11-0)
0 - 0 مجموع (3-0)
3 - 0 مجموع (4-1)
1 - 1 مجموع (1-3)
4 - 2 مجموع (4-3)
1 - 2 مجموع (1-2)
2 - 0 مجموع (5-0)
1 - 1 مجموع (2-1)
4 - 0 مجموع (8-1)
0 - 2 مجموع (0-2)
1 - 4 مجموع (1-4)
0 - 1 مجموع (1-3)
4 - 0 مجموع (5-1)
3 - 1 مجموع (5-2)
3 - 0 مجموع (4-0)
0 - 15 - 6
مجموع (1-2)
2 - 0 مجموع (3-0)
1 - 0 مجموع (2-0)
0 - 2 مجموع (2-3)
2 - 1 مجموع (2-3)
0 - 4 مجموع (0-5)
0 - 0 مجموع (0-1)
0 - 0 مجموع (0-3)
1 - 1 مجموع (1-3)
2 - 0 مجموع (4-0)
3 - 2 مجموع (4-2)
0 - 1
0 - 3
0 - 1
0 - 0
0 - 6
0 - 1
1 - 2
1 - 3
0 - 9
2 - 1
0 - 0
2 - 0
1 - 0
0 - 1
5 - 1
0 - 05 - 4
2 - 2
2 - 0
1 - 1
3 - 0
0 - 1
2 - 1
0 - 2
0 - 0
2 - 1
1 - 2