جميع المواعيد بتوقيت
التوقيت | المباراة | |||
---|---|---|---|---|
الجمعة, 2017/08/18 | ||||
21:15 | ليغانيس | 1 - 0 | ديبورتيفو ألافيس | |
23:15 | | 1 - 0 | لاس بالماس | |
السبت, 2017/08/19 | ||||
19:15 | | 2 - 3 | | |
21:15 | جيرونا | 2 - 2 | | |
23:15 | | 1 - 1 | | |
الأحد, 2017/08/20 | ||||
19:15 | | 0 - 0 | | |
21:15 | | 2 - 0 | | |
23:15 | | 0 - 3 | | |
الأثنين, 2017/08/21 | ||||
21:15 | | 1 - 0 | | |
23:00 | | 0 - 1 | | |
الجمعة, 2017/08/25 | ||||
21:15 | | 3 - 0 | | |
23:00 | | 2 - 1 | | |
السبت, 2017/08/26 | ||||
19:15 | ديبورتيفو ألافيس | 0 - 2 | | |
21:15 | | 2 - 2 | | |
21:15 | جيرونا | 1 - 0 | | |
23:15 | لاس بالماس | 1 - 5 | | |
الأحد, 2017/08/27 | ||||
19:15 | | 0 - 1 | ليغانيس | |
19:15 | | 0 - 1 | | |
21:15 | | 0 - 1 | | |
23:15 | | 2 - 2 | | |
الجمعة, 2017/09/08 | ||||
22:00 | ليغانيس | 1 - 2 | | |
السبت, 2017/09/09 | ||||
14:00 | | 1 - 1 | | |
17:15 | | 0 - 0 | | |
19:30 | | 3 - 0 | | |
21:45 | | 5 - 0 | | |
الأحد, 2017/09/10 | ||||
13:00 | | 2 - 4 | | |
17:15 | | 2 - 0 | جيرونا | |
19:30 | | 1 - 0 | ديبورتيفو ألافيس | |
21:45 | | 3 - 1 | | |
الأثنين, 2017/09/11 | ||||
22:00 | | 1 - 3 | لاس بالماس | |
الجمعة, 2017/09/15 | ||||
22:00 | | 1 - 0 | ليغانيس | |
السبت, 2017/09/16 | ||||
14:00 | | 1 - 1 | | |
17:15 | | 1 - 2 | | |
19:00 | | 2 - 1 | | |
21:45 | | 1 - 0 | | |
الأحد, 2017/09/17 | ||||
13:00 | ديبورتيفو ألافيس | 0 - 3 | | |
17:15 | جيرونا | 0 - 1 | | |
19:30 | لاس بالماس | 1 - 0 | | |
21:45 | | 1 - 3 | | |
الأثنين, 2017/09/18 | ||||
22:00 | | 2 - 1 | | |
الثلاثاء, 2017/09/19 | ||||
21:00 | | 5 - 0 | | |
23:00 | | 6 - 1 | | |
الأربعاء, 2017/09/20 | ||||
21:00 | | 1 - 2 | | |
21:00 | ليغانيس | 0 - 0 | جيرونا | |
22:00 | | 1 - 0 | ديبورتيفو ألافيس | |
23:00 | | 0 - 1 | | |
23:00 | | 1 - 0 | لاس بالماس | |
الخميس, 2017/09/21 | ||||
21:00 | | 0 - 0 | | |
22:00 | | 1 - 1 | | |
23:00 | | 3 - 0 | | |
السبت, 2017/09/23 | ||||
14:00 | | 2 - 0 | | |
17:15 | ديبورتيفو ألافيس | 1 - 2 | | |
19:30 | | 3 - 3 | | |
21:45 | جيرونا | 0 - 3 | | |
الأحد, 2017/09/24 | ||||
13:00 | | 4 - 1 | | |
17:15 | | 4 - 0 | | |
19:30 | | 0 - 4 | | |
19:30 | لاس بالماس | 0 - 2 | ليغانيس | |
21:45 | | 2 - 3 | | |
الأثنين, 2017/09/25 | ||||
22:00 | | 4 - 0 | | |
الجمعة, 2017/09/29 | ||||
22:00 | | 3 - 3 | جيرونا | |
السبت, 2017/09/30 | ||||
14:00 | | 2 - 1 | | |
17:15 | | 2 - 0 | | |
19:30 | | 0 - 2 | ديبورتيفو ألافيس | |
21:45 | ليغانيس | 0 - 0 | | |
الأحد, 2017/10/01 | ||||
13:00 | | 4 - 4 | | |
17:15 | | 3 - 0 | لاس بالماس | |
19:30 | | 3 - 2 | | |
19:30 | | 4 - 0 | | |
21:45 | | 2 - 0 | | |
الجمعة, 2017/10/13 | ||||
22:00 | | 0 - 0 | | |
السبت, 2017/10/14 | ||||
14:15 | | 1 - 0 | | |
17:15 | | 1 - 2 | | |
19:30 | ديبورتيفو ألافيس | 0 - 2 | | |
21:45 | | 1 - 1 | | |
الأحد, 2017/10/15 | ||||
13:00 | | 0 - 0 | | |
17:15 | جيرونا | 1 - 2 | | |
19:30 | | 0 - 2 | ليغانيس | |
21:45 | | 3 - 6 | | |
الأثنين, 2017/10/16 | ||||
23:00 | لاس بالماس | 2 - 5 | | |
السبت, 2017/10/21 | ||||
14:00 | | 1 - 1 | | |
17:15 | | 2 - 0 | ديبورتيفو ألافيس | |
19:30 | | 4 - 0 | | |
21:45 | | 2 - 0 | | |
الأحد, 2017/10/22 | ||||
13:00 | | 4 - 0 | لاس بالماس | |
17:15 | | 0 - 1 | | |
19:30 | ليغانيس | 1 - 0 | | |
21:45 | | 3 - 0 | | |
الأثنين, 2017/10/23 | ||||
21:00 | | 1 - 1 | | |
22:00 | | 1 - 2 | جيرونا | |
السبت, 2017/10/28 | ||||
14:00 | ديبورتيفو ألافيس | 1 - 2 | | |
19:30 | | 1 - 1 | | |
21:45 | | 0 - 2 | | |
22:30 | | 2 - 1 | ليغانيس | |
الأحد, 2017/10/29 | ||||
14:00 | | 2 - 1 | | |
18:15 | جيرونا | 2 - 1 | | |
20:30 | | 2 - 2 | | |
22:45 | | 2 - 1 | | |
الأثنين, 2017/10/30 | ||||
23:00 | | 1 - 0 | | |
23:00 | لاس بالماس | 1 - 3 | | |
الجمعة, 2017/11/03 | ||||
23:00 | | 2 - 2 | | |
السبت, 2017/11/04 | ||||
15:00 | | 3 - 0 | ليغانيس | |
18:15 | | 0 - 1 | | |
20:30 | ديبورتيفو ألافيس | 1 - 0 | | |
22:45 | | 2 - 1 | | |
الأحد, 2017/11/05 | ||||
14:00 | | 1 - 2 | جيرونا | |
18:15 | | 3 - 1 | | |
20:30 | | 3 - 1 | | |
20:30 | | 2 - 0 | | |
22:45 | | 3 - 0 | لاس بالماس | |
الجمعة, 2017/11/17 | ||||
23:00 | جيرونا | 1 - 1 | | |
السبت, 2017/11/18 | ||||
15:00 | | 4 - 1 | ديبورتيفو ألافيس | |
18:15 | ليغانيس | 0 - 3 | | |
20:30 | | 2 - 1 | | |
22:45 | | 0 - 0 | | |
الأحد, 2017/11/19 | ||||
14:00 | | 3 - 2 | | |
18:15 | | 0 - 2 | | |
20:30 | لاس بالماس | 0 - 2 | | |
22:45 | | 1 - 1 | | |
الأثنين, 2017/11/20 | ||||
23:00 | | 5 - 0 | | |
الجمعة, 2017/11/24 | ||||
23:00 | | 1 - 0 | ليغانيس | |
السبت, 2017/11/25 | ||||
15:00 | ديبورتيفو ألافيس | 1 - 2 | | |
18:15 | | 3 - 2 | | |
20:30 | | 2 - 2 | جيرونا | |
22:45 | | 0 - 5 | | |
الأحد, 2017/11/26 | ||||
14:00 | | 2 - 2 | | |
18:15 | | 2 - 2 | لاس بالماس | |
20:30 | | 2 - 3 | | |
22:45 | | 1 - 1 | | |
الأثنين, 2017/11/27 | ||||
23:00 | | 1 - 0 | | |
الجمعة, 2017/12/01 | ||||
23:00 | | 0 - 0 | | |
السبت, 2017/12/02 | ||||
15:00 | | 2 - 2 | | |
18:15 | | 2 - 1 | | |
20:30 | | 2 - 0 | | |
22:45 | | 0 - 0 | | |
الأحد, 2017/12/03 | ||||
14:00 | ليغانيس | 3 - 1 | | |
18:15 | | 1 - 0 | | |
20:30 | | 3 - 1 | | |
22:45 | لاس بالماس | 1 - 0 | | |
الأثنين, 2017/12/04 | ||||
23:00 | جيرونا | 2 - 3 | ديبورتيفو ألافيس | |
الجمعة, 2017/12/08 | ||||
23:00 | ديبورتيفو ألافيس | 2 - 0 | لاس بالماس | |
السبت, 2017/12/09 | ||||
15:00 | | 0 - 0 | | |
18:15 | | 5 - 0 | | |
20:30 | | 1 - 0 | ليغانيس | |
22:45 | | 2 - 1 | | |
الأحد, 2017/12/10 | ||||
14:00 | | 0 - 2 | | |
18:15 | | 0 - 1 | | |
20:30 | | 1 - 2 | | |
22:45 | | 0 - 2 | | |
الأثنين, 2017/12/11 | ||||
23:00 | | 0 - 1 | جيرونا | |
الجمعة, 2017/12/15 | ||||
23:00 | | 0 - 0 | | |
السبت, 2017/12/16 | ||||
18:15 | | 0 - 0 | | |
20:30 | | 2 - 1 | | |
22:45 | | 1 - 0 | ديبورتيفو ألافيس | |
الأحد, 2017/12/17 | ||||
14:00 | ليغانيس | 1 - 3 | | مؤجلة |
14:00 | جيرونا | 1 - 0 | | |
18:15 | | 0 - 1 | | |
20:30 | لاس بالماس | 2 - 2 | | |
22:45 | | 4 - 0 | | |
الأثنين, 2017/12/18 | ||||
23:00 | | 0 - 2 | | |
الثلاثاء, 2017/12/19 | ||||
23:00 | | 0 - 0 | ليغانيس | |
الأربعاء, 2017/12/20 | ||||
21:30 | | 2 - 0 | لاس بالماس | |
23:30 | | 3 - 1 | | |
الخميس, 2017/12/21 | ||||
21:30 | | 4 - 1 | جيرونا | |
23:30 | ديبورتيفو ألافيس | 1 - 0 | | |
الجمعة, 2017/12/22 | ||||
21:30 | | 0 - 2 | | |
23:30 | | 1 - 0 | | |
السبت, 2017/12/23 | ||||
15:00 | | 0 - 3 | | |
18:15 | | 0 - 1 | | |
20:30 | | 1 - 3 | | |
السبت, 2018/01/06 | ||||
15:00 | | 2 - 0 | | |
18:15 | | 2 - 1 | جيرونا | |
20:30 | لاس بالماس | 1 - 2 | | |
22:45 | | 3 - 5 | | |
الأحد, 2018/01/07 | ||||
14:00 | ليغانيس | 1 - 0 | | |
18:15 | | 3 - 0 | | |
20:30 | | 2 - 0 | ديبورتيفو ألافيس | |
20:30 | | 1 - 1 | | |
22:45 | | 2 - 2 | | |
الأثنين, 2018/01/08 | ||||
23:00 | | 0 - 1 | | |
الجمعة, 2018/01/12 | ||||
23:00 | | 1 - 0 | | |
السبت, 2018/01/13 | ||||
15:00 | جيرونا | 6 - 0 | لاس بالماس | |
18:15 | | 0 - 1 | | |
20:30 | | 0 - 1 | | |
22:45 | | 1 - 2 | | |
الأحد, 2018/01/14 | ||||
14:00 | | 0 - 1 | | |
18:15 | ديبورتيفو ألافيس | 1 - 0 | | |
20:30 | | 1 - 1 | | |
22:45 | | 2 - 4 | | |
الأثنين, 2018/01/15 | ||||
23:00 | | 3 - 2 | ليغانيس | |
الجمعة, 2018/01/19 | ||||
23:00 | | 2 - 2 | | |
السبت, 2018/01/20 | ||||
15:00 | | 0 - 3 | | |
18:15 | | 1 - 1 | جيرونا | |
20:30 | | 2 - 1 | | |
22:45 | لاس بالماس | 2 - 1 | | |
الأحد, 2018/01/21 | ||||
14:00 | ديبورتيفو ألافيس | 2 - 2 | ليغانيس | |
18:15 | | 7 - 1 | | |
20:30 | | 1 - 2 | | |
22:45 | | 0 - 5 | | |
الأثنين, 2018/01/22 | ||||
23:00 | | 1 - 1 | | |
الجمعة, 2018/01/26 | ||||
23:00 | | 1 - 1 | | |
السبت, 2018/01/27 | ||||
14:00 | | 2 - 2 | | |
18:15 | | 1 - 4 | | |
20:30 | | 0 - 0 | جيرونا | |
22:45 | | 4 - 2 | | |
الأحد, 2018/01/28 | ||||
15:00 | ليغانيس | 3 - 2 | | |
18:15 | | 3 - 0 | لاس بالماس | |
20:30 | | 1 - 1 | | |
22:45 | | 2 - 1 | ديبورتيفو ألافيس | |
الأثنين, 2018/01/29 | ||||
23:00 | | 3 - 2 | | |
الجمعة, 2018/02/02 | ||||
23:00 | | 5 - 0 | | |
السبت, 2018/02/03 | ||||
15:00 | | 5 - 1 | | |
18:15 | | 2 - 1 | | |
20:30 | ديبورتيفو ألافيس | 2 - 1 | | |
22:45 | | 2 - 2 | | |
الأحد, 2018/02/04 | ||||
14:00 | | 0 - 0 | ليغانيس | |
18:15 | | 1 - 1 | | |
20:30 | جيرونا | 2 - 0 | | |
22:45 | | 1 - 0 | | |
الثلاثاء, 2018/02/06 | ||||
00:05 | لاس بالماس | 1 - 0 | | |
الجمعة, 2018/02/09 | ||||
23:00 | | 0 - 0 | لاس بالماس | |
السبت, 2018/02/10 | ||||
15:00 | | 1 - 2 | ديبورتيفو ألافيس | |
18:15 | | 0 - 1 | | |
20:30 | ليغانيس | 0 - 1 | | |
22:45 | | 5 - 2 | | |
الأحد, 2018/02/11 | ||||
14:00 | | 1 - 0 | جيرونا | |
18:15 | | 0 - 0 | | |
20:30 | | 2 - 2 | | |
22:45 | | 3 - 1 | | |
الأثنين, 2018/02/12 | ||||
23:00 | | 0 - 1 | | |
الجمعة, 2018/02/16 | ||||
23:00 | جيرونا | 3 - 0 | ليغانيس | |
السبت, 2018/02/17 | ||||
15:00 | لاس بالماس | 1 - 2 | | |
18:15 | | 0 - 2 | | |
20:30 | ديبورتيفو ألافيس | 1 - 0 | | |
22:45 | | 1 - 2 | | |
الأحد, 2018/02/18 | ||||
14:00 | | 3 - 0 | | |
18:15 | | 2 - 0 | | |
20:30 | | 1 - 1 | | |
22:45 | | 3 - 5 | | |
الأثنين, 2018/02/19 | ||||
23:00 | | 3 - 0 | | |
الجمعة, 2018/02/23 | ||||
23:00 | | 0 - 0 | | |
السبت, 2018/02/24 | ||||
15:00 | | 2 - 0 | | |
18:15 | | 4 - 0 | ديبورتيفو ألافيس | |
20:30 | ليغانيس | 0 - 0 | لاس بالماس | |
22:45 | | 6 - 1 | جيرونا | |
الأحد, 2018/02/25 | ||||
14:00 | | 1 - 0 | | |
18:15 | | 2 - 1 | | |
20:30 | | 2 - 1 | | |
22:45 | | 2 - 5 | | |
الأثنين, 2018/02/26 | ||||
23:00 | | 0 - 2 | | |
الثلاثاء, 2018/02/27 | ||||
22:00 | | 1 - 0 | | |
23:30 | جيرونا | 1 - 0 | | |
الأربعاء, 2018/02/28 | ||||
21:30 | | 1 - 1 | | |
21:30 | | 0 - 1 | | |
21:30 | | 3 - 0 | | |
23:30 | | 4 - 0 | ليغانيس | |
23:30 | | 1 - 0 | | |
الخميس, 2018/03/01 | ||||
21:30 | | 0 - 0 | | |
23:00 | لاس بالماس | 1 - 1 | | |
23:30 | ديبورتيفو ألافيس | 1 - 0 | | |
السبت, 2018/03/03 | ||||
15:00 | | 0 - 2 | جيرونا | |
18:15 | | 2 - 0 | | |
20:30 | | 1 - 1 | | |
20:30 | ليغانيس | 2 - 0 | | |
22:45 | | 3 - 1 | | |
23:00 | | 2 - 1 | لاس بالماس | مؤجلة |
الأحد, 2018/03/04 | ||||
14:00 | | 1 - 1 | | |
18:15 | | 1 - 0 | | |
20:30 | | 2 - 1 | ديبورتيفو ألافيس | |
22:45 | | 2 - 0 | | |
الأثنين, 2018/03/05 | ||||
23:00 | | 2 - 1 | لاس بالماس | |
الجمعة, 2018/03/09 | ||||
23:00 | جيرونا | 2 - 0 | | |
السبت, 2018/03/10 | ||||
15:00 | | 1 - 2 | | |
18:15 | | 0 - 2 | | |
20:30 | | 0 - 1 | | |
22:45 | | 0 - 2 | | |
الأحد, 2018/03/11 | ||||
14:00 | | 2 - 1 | | |
18:15 | | 3 - 0 | | |
20:30 | لاس بالماس | 0 - 2 | | |
22:45 | | 2 - 0 | ليغانيس | |
الأثنين, 2018/03/12 | ||||
23:00 | ديبورتيفو ألافيس | 1 - 3 | | |
الجمعة, 2018/03/16 | ||||
23:00 | | 2 - 1 | | |
السبت, 2018/03/17 | ||||
15:00 | | 1 - 1 | لاس بالماس | |
18:15 | | 3 - 1 | ديبورتيفو ألافيس | |
20:30 | | 1 - 2 | | |
22:45 | | 3 - 0 | | |
الأحد, 2018/03/18 | ||||
14:00 | ليغانيس | 2 - 1 | | |
18:15 | | 2 - 0 | | |
20:30 | | 0 - 0 | | |
20:30 | | 2 - 1 | | |
22:45 | | 6 - 3 | جيرونا | |
السبت, 2018/03/31 | ||||
14:00 | جيرونا | 1 - 1 | | |
17:15 | | 1 - 1 | | |
19:30 | لاس بالماس | 0 - 3 | | |
21:45 | | 2 - 2 | | |
الأحد, 2018/04/01 | ||||
13:00 | | 0 - 0 | ديبورتيفو ألافيس | |
17:15 | ليغانيس | 0 - 1 | | |
19:30 | | 1 - 0 | | |
19:30 | | 0 - 0 | | |
21:45 | | 1 - 0 | | |
الأثنين, 2018/04/02 | ||||
22:00 | | 0 - 1 | | |
الجمعة, 2018/04/06 | ||||
22:00 | | 3 - 2 | | |
السبت, 2018/04/07 | ||||
14:00 | ديبورتيفو ألافيس | 2 - 0 | | |
17:15 | | 4 - 0 | | |
19:30 | | 2 - 0 | | |
21:45 | | 3 - 1 | ليغانيس | |
الأحد, 2018/04/08 | ||||
13:00 | | 2 - 1 | لاس بالماس | |
17:15 | | 1 - 1 | | |
19:30 | | 5 - 0 | جيرونا | |
21:45 | | 1 - 0 | | |
الأثنين, 2018/04/09 | ||||
22:00 | | 1 - 3 | | |
الجمعة, 2018/04/13 | ||||
22:00 | جيرونا | 0 - 1 | | |
السبت, 2018/04/14 | ||||
14:00 | | 2 - 3 | | |
17:15 | | 2 - 1 | | |
19:30 | ليغانيس | 1 - 0 | | |
19:30 | لاس بالماس | 0 - 1 | | |
21:45 | | 2 - 2 | | |
الأحد, 2018/04/15 | ||||
13:00 | | 0 - 1 | ديبورتيفو ألافيس | |
17:15 | | 3 - 0 | | |
19:30 | | 1 - 0 | | |
21:45 | | 1 - 2 | | |
الثلاثاء, 2018/04/17 | ||||
20:30 | | 0 - 0 | | |
22:00 | | 2 - 2 | | |
22:30 | | 2 - 1 | ليغانيس | |
الأربعاء, 2018/04/18 | ||||
20:30 | | 0 - 1 | | |
20:30 | | 1 - 2 | | |
22:30 | | 1 - 1 | | |
الخميس, 2018/04/19 | ||||
20:30 | ديبورتيفو ألافيس | 1 - 2 | جيرونا | |
20:30 | | 3 - 0 | | |
22:30 | | 1 - 0 | لاس بالماس | |
22:30 | | 1 - 0 | | |
الجمعة, 2018/04/20 | ||||
22:00 | ليغانيس | 0 - 0 | | |
السبت, 2018/04/21 | ||||
14:00 | | 0 - 1 | | |
17:15 | | 1 - 1 | | |
الأحد, 2018/04/22 | ||||
13:00 | جيرونا | 0 - 2 | | |
17:15 | | 2 - 0 | | |
19:30 | لاس بالماس | 0 - 4 | ديبورتيفو ألافيس | |
21:45 | | 0 - 0 | | |
الأثنين, 2018/04/23 | ||||
22:00 | | 1 - 3 | | |
السبت, 2018/04/28 | ||||
14:00 | | -:- | لاس بالماس | |
17:15 | | -:- | | |
19:30 | | -:- | ليغانيس | |
21:45 | | -:- | | |
الأحد, 2018/04/29 | ||||
13:00 | | -:- | جيرونا | |
17:15 | ديبورتيفو ألافيس | -:- | | |
19:30 | | -:- | | |
21:45 | | -:- | | |
الأثنين, 2018/04/30 | ||||
22:00 | | -:- | | |
الأحد, 2018/05/06 | ||||
13:00 | | -:- | | |
13:00 | | -:- | | |
13:00 | | -:- | | |
13:00 | | -:- | | |
13:00 | | -:- | ديبورتيفو ألافيس | |
13:00 | | -:- | | |
13:00 | | -:- | | |
13:00 | ليغانيس | -:- | | |
13:00 | جيرونا | -:- | | |
14:00 | لاس بالماس | -:- | | |
الأربعاء, 2018/05/09 | ||||
13:00 | | -:- | | |
13:00 | | -:- | | |
الأحد, 2018/05/13 | ||||
13:00 | ديبورتيفو ألافيس | -:- | | |
13:00 | | -:- | | |
13:00 | | -:- | | |
13:00 | | -:- | | |
13:00 | | -:- | | |
13:00 | | -:- | ليغانيس | |
13:00 | | -:- | | |
13:00 | | -:- | لاس بالماس | |
13:00 | | -:- | | |
13:00 | جيرونا | -:- | | |
الأحد, 2018/05/20 | ||||
13:00 | | -:- | | |
13:00 | | -:- | | |
13:00 | | -:- | | |
13:00 | | -:- | | |
13:00 | | -:- | | |
13:00 | | -:- | ديبورتيفو ألافيس | |
13:00 | | -:- | | |
13:00 | | -:- | | |
13:00 | ليغانيس | -:- | | |
14:00 | لاس بالماس | -:- | جيرونا | |
حدد توقيت مدينتك لتغيير عرض مواعيد المباريات