جميع المواعيد بتوقيت
التوقيت | المباراة | |||
---|---|---|---|---|
الجمعة, 2013/08/09 | ||||
21:40 | | 3 - 1 | | |
السبت, 2013/08/10 | ||||
16:30 | | 3 - 1 | | |
16:30 | | 2 - 0 | | |
16:30 | | 2 - 2 | | |
16:30 | | 0 - 4 | | |
16:30 | | 6 - 1 | | |
19:30 | | 0 - 1 | | |
الأحد, 2013/08/11 | ||||
16:25 | | 3 - 2 | | |
18:30 | | 3 - 3 | | |
السبت, 2013/08/17 | ||||
16:30 | | 1 - 5 | | |
16:30 | | 0 - 1 | | |
16:30 | | 4 - 0 | | |
16:30 | | 1 - 0 | | |
16:30 | | 1 - 2 | | |
16:30 | | 0 - 1 | | |
19:30 | | 3 - 0 | | |
الأحد, 2013/08/18 | ||||
16:30 | | 2 - 2 | | |
18:30 | | 2 - 1 | | |
الجمعة, 2013/08/23 | ||||
19:30 | | 1 - 0 | | |
السبت, 2013/08/24 | ||||
16:30 | | 3 - 3 | | |
16:30 | | 2 - 1 | | |
16:30 | | 4 - 2 | | |
16:30 | | 2 - 0 | | |
16:30 | | 2 - 0 | | |
19:30 | | 1 - 0 | | |
الأحد, 2013/08/25 | ||||
16:30 | | 0 - 2 | | |
18:30 | | 2 - 1 | | |
الثلاثاء, 2013/08/27 | ||||
19:30 | | 1 - 1 | | |
السبت, 2013/08/31 | ||||
16:30 | | 4 - 1 | | |
16:30 | | 4 - 1 | | |
16:30 | | 2 - 0 | | |
16:30 | | 0 - 1 | | |
16:30 | | 4 - 0 | | |
19:30 | | 2 - 0 | | |
الأحد, 2013/09/01 | ||||
16:30 | | 6 - 2 | | |
18:30 | | 1 - 2 | | |
الجمعة, 2013/09/13 | ||||
21:30 | | 0 - 1 | | |
السبت, 2013/09/14 | ||||
16:30 | | 2 - 0 | | |
16:30 | | 3 - 1 | | |
16:30 | | 0 - 3 | | |
16:30 | | 0 - 1 | | |
16:30 | | 2 - 1 | | |
19:30 | | 6 - 2 | | |
الأحد, 2013/09/15 | ||||
16:30 | | 2 - 1 | | |
18:30 | | 1 - 1 | | |
الجمعة, 2013/09/20 | ||||
21:30 | | 4 - 1 | | |
السبت, 2013/09/21 | ||||
16:30 | | 0 - 2 | | |
16:30 | | 2 - 1 | | |
16:30 | | 2 - 1 | | |
16:30 | | 1 - 1 | | |
16:30 | | 1 - 4 | | |
19:30 | | 0 - 4 | | |
الأحد, 2013/09/22 | ||||
16:30 | | 1 - 1 | | |
18:30 | | 1 - 1 | | |
الجمعة, 2013/09/27 | ||||
21:30 | | 2 - 2 | | |
السبت, 2013/09/28 | ||||
16:30 | | 1 - 0 | | |
16:30 | | 2 - 0 | | |
16:30 | | 3 - 3 | | |
16:30 | | 5 - 0 | | |
16:30 | | 3 - 1 | | |
19:30 | | 2 - 2 | | |
الأحد, 2013/09/29 | ||||
16:30 | | 3 - 3 | | |
18:30 | | 0 - 4 | | |
الجمعة, 2013/10/04 | ||||
21:30 | | 1 - 1 | | |
السبت, 2013/10/05 | ||||
16:30 | | 0 - 2 | | |
16:30 | | 1 - 1 | | |
16:30 | | 4 - 1 | | |
16:30 | | 2 - 2 | | |
16:30 | | 2 - 0 | | |
19:30 | | 1 - 1 | | |
الأحد, 2013/10/06 | ||||
16:30 | | 0 - 5 | | |
18:30 | | 1 - 1 | | |
الجمعة, 2013/10/18 | ||||
21:30 | | 1 - 2 | | |
السبت, 2013/10/19 | ||||
16:30 | | 4 - 1 | | |
16:30 | | 1 - 0 | | |
16:30 | | 0 - 0 | | |
16:30 | | 2 - 3 | | |
16:30 | | 1 - 1 | | |
19:30 | | 1 - 0 | | |
الأحد, 2013/10/20 | ||||
16:30 | | 3 - 3 | | |
18:30 | | 1 - 2 | | |
الجمعة, 2013/10/25 | ||||
19:30 | | 1 - 1 | | |
السبت, 2013/10/26 | ||||
16:30 | | 2 - 1 | | |
16:30 | | 3 - 2 | | |
16:30 | | 1 - 4 | | |
16:30 | | 1 - 3 | | |
16:30 | | 2 - 0 | | |
19:30 | | 3 - 0 | | |
الأحد, 2013/10/27 | ||||
17:30 | | 0 - 3 | | |
19:30 | | 4 - 1 | | |
الجمعة, 2013/11/01 | ||||
22:30 | | 6 - 1 | | |
السبت, 2013/11/02 | ||||
17:30 | | 0 - 2 | | |
17:30 | | 0 - 2 | | |
17:30 | | 0 - 3 | | |
17:30 | | 1 - 0 | | |
17:30 | | 1 - 2 | | |
20:30 | | 1 - 2 | | |
الأحد, 2013/11/03 | ||||
17:30 | | 2 - 1 | | |
19:30 | | 3 - 2 | | |
الجمعة, 2013/11/08 | ||||
22:30 | | 0 - 0 | | |
السبت, 2013/11/09 | ||||
17:30 | | 3 - 0 | | |
17:30 | | 3 - 1 | | |
17:30 | | 2 - 1 | | |
17:30 | | 2 - 3 | | |
17:30 | | 5 - 3 | | |
20:30 | | 3 - 1 | | |
الأحد, 2013/11/10 | ||||
17:30 | | 1 - 0 | | |
19:30 | | 1 - 3 | | |
الجمعة, 2013/11/22 | ||||
22:30 | | 0 - 2 | | |
السبت, 2013/11/23 | ||||
17:30 | | 0 - 1 | | |
17:30 | | 1 - 1 | | |
17:30 | | 3 - 3 | | |
17:30 | | 0 - 1 | | |
17:30 | | 2 - 0 | | |
20:30 | | 0 - 3 | | |
الأحد, 2013/11/24 | ||||
17:30 | | 3 - 1 | | |
19:30 | | 2 - 3 | | |
الجمعة, 2013/11/29 | ||||
22:30 | | 1 - 1 | | |
السبت, 2013/11/30 | ||||
17:30 | | 3 - 0 | | |
17:30 | | 2 - 0 | | |
17:30 | | 0 - 0 | | |
17:30 | | 1 - 3 | | |
17:30 | | 4 - 4 | | |
20:30 | | 3 - 0 | | |
الأحد, 2013/12/01 | ||||
17:30 | | 2 - 0 | | |
19:30 | | 1 - 0 | | |
الجمعة, 2013/12/06 | ||||
22:30 | | 1 - 1 | | |
السبت, 2013/12/07 | ||||
17:30 | | 2 - 1 | | |
17:30 | | 0 - 1 | | |
17:30 | | 4 - 2 | | |
17:30 | | 0 - 7 | | |
17:30 | | 1 - 2 | | |
20:30 | | 0 - 1 | | |
الأحد, 2013/12/08 | ||||
17:30 | | 0 - 3 | | |
19:30 | | 0 - 2 | | |
الجمعة, 2013/12/13 | ||||
22:30 | | 3 - 2 | | |
السبت, 2013/12/14 | ||||
17:30 | | 3 - 1 | | |
17:30 | | 3 - 3 | | |
17:30 | | 0 - 0 | | |
17:30 | | 2 - 2 | | |
17:30 | | 4 - 1 | | |
20:30 | | 3 - 1 | | |
الأحد, 2013/12/15 | ||||
17:30 | | 2 - 0 | | |
19:30 | | 0 - 1 | | |
الجمعة, 2013/12/20 | ||||
22:30 | | 1 - 1 | | |
السبت, 2013/12/21 | ||||
17:30 | | 1 - 2 | | |
17:30 | | 2 - 3 | | |
17:30 | | 1 - 0 | | |
17:30 | | 2 - 1 | | |
17:30 | | 1 - 0 | | |
20:30 | | 0 - 0 | | |
الأحد, 2013/12/22 | ||||
17:30 | | 2 - 2 | | |
الجمعة, 2014/01/24 | ||||
22:30 | | 0 - 2 | | |
السبت, 2014/01/25 | ||||
17:30 | | 2 - 2 | | |
17:30 | | 4 - 0 | | |
17:30 | | 1 - 2 | | |
17:30 | | 1 - 3 | | |
17:30 | | 3 - 2 | | |
22:30 | | 1 - 0 | | |
الأحد, 2014/01/26 | ||||
17:30 | | 0 - 0 | | |
19:30 | | 0 - 3 | | |
الأربعاء, 2014/01/29 | ||||
22:00 | | 1 - 2 | | |
الجمعة, 2014/01/31 | ||||
22:30 | | 1 - 2 | | |
السبت, 2014/02/01 | ||||
17:30 | | 2 - 1 | | |
17:30 | | 2 - 1 | | |
17:30 | | 2 - 0 | | |
17:30 | | 3 - 0 | | |
17:30 | | 3 - 1 | | |
20:30 | | 3 - 1 | | |
الأحد, 2014/02/02 | ||||
17:30 | | 1 - 3 | | |
19:30 | | 5 - 0 | | |
الجمعة, 2014/02/07 | ||||
22:30 | | 0 - 1 | | |
السبت, 2014/02/08 | ||||
17:30 | | 0 - 2 | | |
17:30 | | 1 - 5 | | |
17:30 | | 3 - 0 | | |
17:30 | | 1 - 1 | | |
17:30 | | 3 - 0 | | |
20:30 | | 0 - 3 | | |
الأحد, 2014/02/09 | ||||
17:30 | | 1 - 4 | | |
19:30 | | 2 - 0 | | |
الجمعة, 2014/02/14 | ||||
22:30 | | 2 - 0 | | |
السبت, 2014/02/15 | ||||
17:30 | | 4 - 0 | | |
17:30 | | 4 - 0 | | |
17:30 | | 1 - 1 | | |
17:30 | | 4 - 2 | | |
17:30 | | 4 - 1 | | |
20:30 | | 1 - 2 | | |
الأحد, 2014/02/16 | ||||
17:30 | | 0 - 1 | | |
19:30 | | 1 - 2 | | |
الجمعة, 2014/02/21 | ||||
22:30 | | 0 - 0 | | |
السبت, 2014/02/22 | ||||
17:30 | | 2 - 2 | | |
17:30 | | 3 - 0 | | |
17:30 | | 2 - 1 | | |
17:30 | | 1 - 2 | | |
17:30 | | 2 - 4 | | |
20:30 | | 3 - 1 | | |
الأحد, 2014/02/23 | ||||
17:30 | | 0 - 0 | | |
19:30 | | 0 - 4 | | |
الجمعة, 2014/02/28 | ||||
22:30 | | 0 - 0 | | |
السبت, 2014/03/01 | ||||
17:30 | | 0 - 1 | | |
17:30 | | 3 - 0 | | |
17:30 | | 1 - 0 | | |
17:30 | | 1 - 1 | | |
17:30 | | 1 - 1 | | |
20:30 | | 5 - 1 | | |
الأحد, 2014/03/02 | ||||
17:30 | | 6 - 2 | | |
19:30 | | 2 - 1 | | |
السبت, 2014/03/08 | ||||
17:30 | | 1 - 2 | | |
17:30 | | 1 - 1 | | |
17:30 | | 1 - 1 | | |
17:30 | | 4 - 0 | | |
17:30 | | 2 - 2 | | |
17:30 | | 1 - 6 | | |
20:00 | | 0 - 2 | | |
الأحد, 2014/03/09 | ||||
17:30 | | 0 - 1 | | |
19:30 | | 1 - 1 | | |
الجمعة, 2014/03/14 | ||||
22:30 | | 1 - 2 | | |
السبت, 2014/03/15 | ||||
17:30 | | 1 - 2 | | |
17:30 | | 0 - 3 | | |
17:30 | | 1 - 1 | | |
17:30 | | 1 - 1 | | |
17:30 | | 2 - 4 | | |
20:30 | | 2 - 1 | | |
الأحد, 2014/03/16 | ||||
17:30 | | 2 - 1 | | |
19:30 | | 1 - 4 | | |
الجمعة, 2014/03/21 | ||||
22:30 | | 3 - 1 | | |
السبت, 2014/03/22 | ||||
17:30 | | 0 - 3 | | |
17:30 | | 3 - 1 | | |
17:30 | | 1 - 0 | | |
17:30 | | 1 - 1 | | |
17:30 | | 0 - 2 | | |
20:30 | | 3 - 0 | | |
الأحد, 2014/03/23 | ||||
17:30 | | 2 - 5 | | |
19:30 | | 2 - 3 | | |
الثلاثاء, 2014/03/25 | ||||
22:00 | | 0 - 0 | | |
22:00 | | 1 - 3 | | |
22:00 | | 1 - 3 | | |
22:00 | | 3 - 1 | | |
الأربعاء, 2014/03/26 | ||||
22:00 | | 1 - 1 | | |
22:00 | | 2 - 0 | | |
22:00 | | 1 - 0 | | |
22:00 | | 3 - 1 | | |
22:00 | | 1 - 3 | | |
الجمعة, 2014/03/28 | ||||
22:30 | | 2 - 0 | | |
السبت, 2014/03/29 | ||||
17:30 | | 1 - 1 | | |
17:30 | | 3 - 3 | | |
17:30 | | 2 - 3 | | |
17:30 | | 2 - 1 | | |
17:30 | | 3 - 0 | | |
20:30 | | 3 - 2 | | |
الأحد, 2014/03/30 | ||||
16:30 | | 3 - 1 | | |
18:30 | | 1 - 2 | | |
الجمعة, 2014/04/04 | ||||
21:30 | | 2 - 1 | | |
السبت, 2014/04/05 | ||||
17:30 | | 0 - 2 | | |
17:30 | | 2 - 0 | | |
17:30 | | 1 - 1 | | |
17:30 | | 2 - 0 | | |
17:30 | | 1 - 0 | | |
19:30 | | 2 - 1 | | |
الأحد, 2014/04/06 | ||||
16:30 | | 3 - 0 | | |
18:30 | | 1 - 1 | | |
الجمعة, 2014/04/11 | ||||
21:30 | | 2 - 0 | | |
السبت, 2014/04/12 | ||||
16:30 | | 1 - 1 | | |
16:30 | | 2 - 1 | | |
16:30 | | 4 - 1 | | |
16:30 | | 2 - 0 | | |
16:30 | | 3 - 0 | | |
19:30 | | 0 - 3 | | |
الأحد, 2014/04/13 | ||||
16:30 | | 2 - 1 | | |
18:30 | | 2 - 0 | | |
الخميس, 2014/04/17 | ||||
21:30 | | 2 - 3 | | |
السبت, 2014/04/19 | ||||
16:30 | | 4 - 2 | | |
16:30 | | 3 - 1 | | |
16:30 | | 4 - 2 | | |
16:30 | | 0 - 2 | | |
16:30 | | 0 - 0 | | |
19:30 | | 1 - 3 | | |
الأحد, 2014/04/20 | ||||
16:30 | | 1 - 4 | | |
18:30 | | 3 - 1 | | |
الجمعة, 2014/04/25 | ||||
21:45 | | 0 - 0 | | |
السبت, 2014/04/26 | ||||
16:30 | | 5 - 2 | | |
16:30 | | 2 - 0 | | |
16:30 | | 2 - 2 | | |
16:30 | | 2 - 0 | | |
16:30 | | 0 - 0 | | |
19:30 | | 2 - 2 | | |
الأحد, 2014/04/27 | ||||
16:30 | | 3 - 1 | | |
18:30 | | 0 - 1 | | |
السبت, 2014/05/03 | ||||
16:30 | | 3 - 2 | | |
16:30 | | 3 - 1 | | |
16:30 | | 1 - 4 | | |
16:30 | | 0 - 2 | | |
16:30 | | 1 - 2 | | |
16:30 | | 2 - 0 | | |
16:30 | | 0 - 2 | | |
16:30 | | 0 - 2 | | |
16:30 | | 0 - 1 | | |
السبت, 2014/05/10 | ||||
16:30 | | 2 - 1 | | |
16:30 | | 1 - 0 | | |
16:30 | | 3 - 2 | | |
16:30 | | 0 - 4 | | |
16:30 | | 4 - 1 | | |
16:30 | | 3 - 1 | | |
16:30 | | 3 - 2 | | |
16:30 | | 3 - 1 | | |
16:30 | | 2 - 1 | | |
حدد توقيت مدينتك لتغيير عرض مواعيد المباريات