جدول ترتيب هدافين الدوري الاسباني 2012/2013
أخر تحديث لترتيب الجدول
التاريخ: 20 – 5 – 2013
يوم: الإثنين
اسم اللاعب | الفريق | عدد الاهداف |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | برشلونة![]() | 46 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | ريال مدريد![]() | 34 |
| 3 | Radamel Falcao Garcia | أتلتيكو مدريد![]() | 28 |
| 4 | Roberto Soldado | فالنسيا![]() | 21 |
| 5 | Alvaro Negredo | إشبيلية![]() | 20 |
| 6 | Ruben Castro Martin | ريال بيتيس![]() | 17 |
| 6 | Francisco Medina Luna | رايو فاليكانو![]() | 17 |
| 7 | Carlos Alberto Vela | ريال سوسييداد![]() | 14 |
| 7 | Aduriz Zubeldia | أتلتيك بيلباو![]() | 14 |
| 7 | Gonzalo Higuain | ريال مدريد![]() | 14 |
جدول ترتيب فرق الدوري الاسباني 2012/2013
أخر تحديث لترتيب الجدول
التاريخ: 20 – 5 – 2013
يوم: الإثنين
بعد مباراة: ريال مايوركا (1) × (0) ريال بيتيس
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | النقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة![]() | 36 | 30 | 4 | 2 | 2 | 109 | 39 | 70 | 94 | |
| 2 | ريال مدريد![]() | 36 | 25 | 6 | 5 | 2 | 96 | 37 | 59 | 81 | |
| 3 | أتلتيكو مدريد![]() | 36 | 22 | 6 | 8 | 2 | 62 | 30 | 32 | 72 | |
| 4 | ريال سوسييداد![]() | 36 | 17 | 11 | 8 | 2 | 66 | 46 | 20 | 62 | |
| 5 | فالنسيا![]() | 36 | 18 | 8 | 10 | 2 | 63 | 50 | 13 | 62 | |
| 6 | ملقا![]() | 36 | 15 | 9 | 12 | 2 | 49 | 45 | 4 | 54 | |
| 7 | ريال بيتيس![]() | 36 | 15 | 7 | 14 | 2 | 52 | 55 | -3 | 52 | |
| 8 | رايو فاليكانو![]() | 36 | 15 | 4 | 17 | 2 | 46 | 63 | -17 | 49 | |
| 9 | إشبيلية![]() | 36 | 13 | 8 | 15 | 2 | 53 | 49 | 4 | 47 | |
| 10 | خيتافي![]() | 36 | 13 | 8 | 15 | 2 | 42 | 53 | -11 | 47 | |
| 11 | إسبانيول![]() | 36 | 11 | 11 | 14 | 2 | 43 | 49 | -6 | 44 | |
| 12 | أتلتيك بيلباو![]() | 36 | 12 | 8 | 16 | 2 | 42 | 62 | -20 | 44 | |
| 13 | بلد الوليد![]() | 36 | 11 | 10 | 15 | 2 | 47 | 52 | -5 | 43 | |
| 14 | ليفانتي![]() | 36 | 11 | 9 | 16 | 2 | 38 | 56 | -18 | 42 | |
| 15 | غرناطة![]() | 36 | 10 | 9 | 17 | 2 | 35 | 53 | -18 | 39 | |
| 16 | أوساسونا![]() | 36 | 9 | 9 | 18 | 2 | 29 | 45 | -16 | 36 | |
| 17 | ديبورتيفو لاكورونا![]() | 36 | 8 | 11 | 17 | 2 | 46 | 66 | -20 | 35 | |
| 18 | ريال سرقسطه![]() | 36 | 9 | 7 | 20 | 2 | 37 | 54 | -19 | 34 | |
| 19 | ريال مايوركا![]() | 36 | 8 | 8 | 20 | 2 | 39 | 70 | -31 | 32 | |
| 20 | سيلتا فيغو![]() | 36 | 8 | 7 | 21 | 2 | 34 | 52 | -18 | 31 |
جدول ترتيب هدافين الدوري الاسباني 2011/2012
أخر تحديث لترتيب الجدول
التاريخ: 13 – 5 – 2012
يوم: الأحد
اسم اللاعب | الفريق | عدد الاهداف |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | برشلونة![]() | 50 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | ريال مدريد![]() | 46 |
| 3 | Radamel Falcao Garcia | أتلتيكو مدريد![]() | 24 |
| 4 | Gonzalo Higuain | ريال مدريد![]() | 22 |
| 5 | Karim Benzema | ريال مدريد![]() | 21 |
| 6 | Fernando Llorente | أتلتيك بيلباو![]() | 17 |
| 6 | Roberto Soldado | فالنسيا![]() | 17 |
| 7 | Ruben Castro Martin | ريال بيتيس![]() | 16 |
| 8 | Miguel Perez Cuesta | رايو فاليكانو![]() | 15 |
| 8 | Arouna Kone | ليفانتي![]() | 15 |
جدول ترتيب فرق الدوري الاسباني 2011/2012
أخر تحديث لترتيب الجدول
التاريخ: 13 – 5 – 2012
يوم: الأحد
بعد مباراة:
إسبانيول (1) × (1) إشبيلية | ملقا (1) × (0) سبورتينغ خيخون
ريال مدريد (4) × (1) ريال مايوركا | راسينغ سانتاندير (2) × (4) أوساسونا
رايو فاليكانو (1) × (0) غرناطة | فياريال (0) × (1) أتلتيكو مدريد
خيتافي (0) × (2) ريال سرقسطة | ليفانتي (3) × (0) أتلتيك بيلباو
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريال مدريد![]() | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | 89 | 100 | |
| 2 | برشلونة![]() | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | 85 | 91 | |
| 3 | فالنسيا![]() | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | 15 | 61 | |
| 4 | ملقا![]() | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 | 1 | 58 | |
| 5 | أتلتيكو مدريد![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 | 7 | 56 | |
| 6 | ليفانتي![]() | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 | 4 | 55 | |
| 7 | أوساسونا![]() | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 | -17 | 54 | |
| 8 | ريال مايوركا![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | -4 | 52 | |
| 9 | إشبيلية![]() | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | 1 | 50 | |
| 10 | أتلتيك بيلباو![]() | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 52 | -3 | 49 | |
| 11 | ريال سوسييداد![]() | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 | -6 | 47 | |
| 12 | ريال بيتيس![]() | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | 47 | |
| 13 | خيتافي![]() | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 51 | -11 | 47 | |
| 14 | إسبانيول![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | -10 | 46 | |
| 15 | رايو فاليكانو![]() | 38 | 13 | 4 | 21 | 53 | 73 | -20 | 43 | |
| 16 | ريال سرقسطه![]() | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | -25 | 43 | |
| 17 | غرناطة![]() | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 | 56 | -21 | 42 | |
| 18 | فياريال![]() | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 | -14 | 41 | |
| 19 | سبورتينغ خيخون![]() | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 69 | -27 | 37 | |
| 20 | راسينغ سانتاندير![]() | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 | -35 | 27 |
جدول ترتيب فرق الدوري الاسباني 2010/2011
أخر تحديث لترتيب الجدول
التاريخ: 21 – 5 – 2011
يوم: السبت
بعد مباراة:
ديبورتيفو لاكورونا (0) × (2) فالنسيا | إسبانيول (2) × (3) إشبيلية | ريال مايوركا (3) × (4) أتلتيكو مدريد
أوساسونا (1) × (0) فياريال | ريال سوسييداد (1) × (1) خيتافي | راسينغ سانتاندير (1) × (2) أتلتيك بيلباو
ليفانتي (1) × (2) ريال سرقسطه
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة![]() | 38 | 30 | 6 | 2 | 95 | 21 | 74 | 96 | |
| 2 | ريال مدريد![]() | 38 | 29 | 5 | 4 | 102 | 33 | 69 | 92 | |
| 3 | فالنسيا![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 44 | 20 | 71 | |
| 4 | فياريال![]() | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 44 | 10 | 62 | |
| 5 | أتلتيكو مدريد![]() | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 53 | 9 | 58 | |
| 6 | أتلتيك بيلباو![]() | 38 | 18 | 4 | 16 | 59 | 55 | 4 | 58 | |
| 7 | إشبيلية![]() | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 61 | 1 | 58 | |
| 8 | إسبانيول![]() | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 55 | -9 | 49 | |
| 9 | أوساسونا![]() | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 46 | -1 | 47 | |
| 10 | سبورتينغ خيخون![]() | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 42 | -7 | 47 | |
| 11 | ملقا![]() | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 | 68 | -14 | 46 | |
| 12 | راسينغ سانتاندير![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 56 | -15 | 46 | |
| 13 | ليفانتي![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 52 | -11 | 45 | |
| 14 | ريال سرقسطه![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 53 | -13 | 45 | |
| 15 | ريال سوسييداد![]() | 38 | 14 | 3 | 21 | 49 | 66 | -17 | 45 | |
| 16 | خيتافي![]() | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 60 | -11 | 44 | |
| 17 | ريال مايوركا![]() | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | -15 | 44 | |
| 18 | ديبورتيفو لاكورونا![]() | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | 47 | -16 | 43 | |
| 19 | إيركوليس![]() | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 | 60 | -24 | 35 | |
| 20 | ألميريا![]() | 38 | 6 | 12 | 20 | 36 | 70 | -34 | 30 |

































































