جدول ترتيب هدافين الدوري الاسباني 2011/2012
أخر تحديث لترتيب الجدول
التاريخ: 13 – 5 – 2012
يوم: الأحد
اسم اللاعب | الفريق | عدد الاهداف |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | برشلونة![]() | 50 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | ريال مدريد![]() | 46 |
| 3 | Radamel Falcao Garcia | أتلتيكو مدريد![]() | 24 |
| 4 | Gonzalo Higuain | ريال مدريد![]() | 22 |
| 5 | Karim Benzema | ريال مدريد![]() | 21 |
| 6 | Fernando Llorente | أتلتيك بيلباو![]() | 17 |
| 6 | Roberto Soldado | فالنسيا![]() | 17 |
| 7 | Ruben Castro Martin | ريال بيتيس![]() | 16 |
| 8 | Miguel Perez Cuesta | رايو فاليكانو![]() | 15 |
| 8 | Arouna Kone | ليفانتي![]() | 15 |













