جدول ترتيب فرق الدوري السعودي 2010/2011
أخر تحديث لترتيب الجدول
التاريخ: 20 – 5 – 2011
يوم: الجمعة
بعد مباراة:
الهلال (2) × (1) نجران | الاتحاد (5) × (2) النصر | الإتفاق (1) × (0) القادسية | الرائد (2) × (3) الأهلي
الفتح (3) × (0) الحزم | الفيصلي (0) × (1) الشباب | الوحدة (0) × (0) التعاون
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال![]() | 26 | 19 | 7 | 0 | 52 | 18 | 34 | 64 | |
| 2 | الاتحاد![]() | 26 | 13 | 12 | 1 | 49 | 23 | 26 | 51 | |
| 3 | الإتفاق![]() | 26 | 15 | 3 | 8 | 45 | 30 | 15 | 48 | |
| 4 | الشباب![]() | 26 | 13 | 7 | 6 | 42 | 30 | 12 | 46 | |
| 5 | النصر![]() | 26 | 11 | 10 | 5 | 44 | 34 | 10 | 43 | |
| 6 | الأهلي![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 48 | 41 | 7 | 37 | |
| 7 | الفيصلي![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 39 | 47 | -8 | 35 | |
| 8 | التعاون![]() | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 31 | 6 | 32 | |
| 9 | الفتح![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | 35 | -8 | 31 | |
| 10 | الرائد![]() | 26 | 7 | 9 | 10 | 31 | 40 | -9 | 30 | |
| 11 | نجران![]() | 26 | 8 | 2 | 16 | 33 | 52 | -19 | 26 | |
| 12 | القادسية![]() | 26 | 4 | 11 | 11 | 31 | 39 | -8 | 23 | |
| 13 | الوحدة![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | 43 | 44 | -1 | 21 | |
| 14 | الحزم![]() | 26 | 1 | 3 | 22 | 13 | 70 | -57 | 6 |
إحصائيات الجدول
الفريق الأكثر فوزاً:
الهلال
أفضل هجوم:
الهلال
الفريق الأكثر تعادلاً:
الاتحاد
أفضل دفاع:
الهلال
الفريق الأكثر خسارة:
الحزم
أسوأ دفاع:
الحزم
















